Vorwahl 02254 – Ebreichsdorf
Die Ortsnetzkennzahl 02254 gehört zum Ortsnetz Ebreichsdorf. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 37 Rufnummernblöcke mit rund 7 800 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 18 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Ebreichsdorf auf Platz 898 von 1 022: Mit 7 800 Rufnummern ist es ein kleines Ortsnetz, unter der Hälfte der österreichischen Median-Kapazität (17 300 Rufnummern). Innerhalb der 57 Ortsnetze mit Vorwahl 022… steht Ebreichsdorf nach Anbietervielfalt an 13. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 4 400 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Ebreichsdorf
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 65,4 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 17 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 4 | 5 100 | 65,4 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 4 | 500 | 6,4 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 3 | 300 | 3,8 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 1 | 300 | 3,8 % |
| kabelplus GmbH | 3 | 300 | 3,8 % |
| DIALOG telekom GmbH & Co KG | 1 | 100 | 1,3 % |
| Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 1 | 100 | 1,3 % |
| HostProfis ISP Telekom GmbH | 1 | 100 | 1,3 % |
| Innosoft GmbH | 1 | 100 | 1,3 % |
| KraftCom Service GmbH | 1 | 100 | 1,3 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 1,3 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 1,3 % |
| Telematica Internet Service Provider GmbH | 1 | 100 | 1,3 % |
| Twilio Ireland Ltd | 1 | 100 | 1,3 % |
| Unicope GmbH | 1 | 100 | 1,3 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 1,3 % |
| media.tel Informationsdienstleistungs GmbH | 1 | 100 | 1,3 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 1,3 % |
Anbieter mit regionalem Schwerpunkt in 02254
Anbieter, deren Anteil im Ortsnetz Ebreichsdorf mindestens doppelt so hoch ist wie ihr Anteil an allen zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs – regionale Kabelnetze, Stadtwerke und lokale Internetanbieter. Diese Präsenzen unterscheiden ein Ortsnetz vom nächsten.
| Anbieter | Blöcke hier | Anteil im Ortsnetz | Anteil österreichweit | Ortsnetze insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| kabelplus GmbH | 3 | 3,8 % | 0,34 % | 435 |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 4 | 6,4 % | 2,25 % | 1 022 |
So ist das Ortsnetz 02254 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Ebreichsdorf in 5-stelligen Anschlussbereichen. 9 der 37 Blöcke (24 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 02254-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 02254 20000–20099 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 02254 20100–20199 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02254 20200–20299 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 02254 20300–20499 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02254 20500–20599 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02254 20600–20699 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02254 20700–20799 | 100 | DIALOG telekom GmbH & Co KG |
| 02254 20800–20899 | 100 | Dialoga Servicios Interactivos, S.A. |
| 02254 20900–20999 | 100 | KraftCom Service GmbH |
| 02254 21000–21099 | 100 | nfon GmbH |
| 02254 21100–21199 | 100 | Unicope GmbH |
| 02254 21200–21299 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 02254 21300–21399 | 100 | Innosoft GmbH |
| 02254 21400–21499 | 100 | Telematica Internet Service Provider GmbH |
| 02254 21500–21599 | 100 | fonira Telekom GmbH |
| 02254 21600–21699 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02254 21700–21799 | 100 | Twilio Ireland Ltd |
| 02254 21800–21899 | 100 | media.tel Informationsdienstleistungs GmbH |
| 02254 21900–21999 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 02254 22000–22099 | 100 | HostProfis ISP Telekom GmbH |
| 02254 72000–76399 | 4 400 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02254 78000–78299 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02254 78900–79099 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02254 90000–90099 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
Auszug: die 24 niedrigsten von 28 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 02254-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 02254 2… mit 20 Blöcken, in dem T-Mobile Austria GmbH 14,3 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02254 2… | 20 | 2 100 | 16 | T-Mobile Austria GmbH (14,3 %) | 49 900 |
| 02254 7… | 3 | 4 900 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 13 100 |
| 02254 9… | 5 | 800 | 3 | Hutchison Drei Austria GmbH (50 %) | 9 200 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 022…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 022… liegen im selben Landesteil wie Ebreichsdorf – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 02212 | Orth an der Donau | 13 | 29 | 15 100 |
| 02213 | Lassee | 10 | 21 | 14 900 |
| 02214 | Kopfstetten | 12 | 38 | 19 100 |
| 02215 | Probstdorf | 9 | 23 | 15 100 |
| 02216 | Leopoldsdorf im Marchfelde | 9 | 29 | 14 300 |
| 02230 | Schwadorf | 14 | 37 | 34 600 |
| 02231 | Purkersdorf | 20 | 54 | 13 100 |
| 02232 | Fischamend | 13 | 39 | 6 300 |
| 02233 | Preßbaum | 16 | 53 | 16 700 |
| 02234 | Gramatneusiedl | 13 | 37 | 8 700 |
| 02235 | Maria-Lanzendorf | 20 | 68 | 11 900 |
| 02236 | Mödling | 42 | 132 | 495 100 |
| 02237 | Gaaden | 12 | 31 | 13 300 |
| 02238 | Kaltenleutgeben | 12 | 29 | 12 700 |
| 02239 | Breitenfurt bei Wien | 16 | 39 | 41 100 |
| 02242 | Sankt Andrä-Wördern | 11 | 47 | 15 700 |
| 02243 | Klosterneuburg | 29 | 91 | 24 300 |
| 02244 | Langenzersdorf | 13 | 25 | 36 300 |
| 02245 | Wolkersdorf im Weinviertel | 22 | 58 | 51 900 |
| 02246 | Gerasdorf bei Wien | 24 | 35 | 33 500 |
| 02247 | Deutsch-Wagram | 18 | 48 | 31 900 |
| 02248 | Markgrafneusiedl | 10 | 23 | 7 800 |
| 02249 | Groß-Enzersdorf | 15 | 47 | 34 300 |
| 02252 | Baden | 42 | 138 | 445 200 |
| 02253 | Oberwaltersdorf | 16 | 55 | 35 400 |
| 02255 | Deutsch Brodersdorf | 11 | 38 | 17 400 |
| 02256 | Leobersdorf | 20 | 51 | 11 000 |
| 02257 | Klausen-Leopoldsdorf | 10 | 150 | 21 700 |
| 02258 | Alland | 13 | 38 | 22 700 |
| 02259 | Münchendorf | 12 | 26 | 20 100 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 02254 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.