Vorwahl 02626 – Mattersburg
Die Ortsnetzkennzahl 02626 gehört zum Ortsnetz Mattersburg. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 54 Rufnummernblöcke mit rund 21 600 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 20 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Mattersburg auf Platz 364 von 1 022, im Mittelfeld der österreichischen Ortsnetze (Median: 17 300 zugeteilte Rufnummern). Innerhalb der 58 Ortsnetze mit Vorwahl 026… steht Mattersburg nach Anbietervielfalt an 4. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 6 100 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Mattersburg
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 82,9 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 19 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 13 | 17 900 | 82,9 % |
| kabelplus GmbH | 7 | 1 400 | 6,5 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 2 | 400 | 1,9 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 200 | 0,9 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 1 | 200 | 0,9 % |
| AZISTA GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| DIALOG telekom GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,5 % |
| Four Telecom Services GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,5 % |
| Innosoft GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| KraftCom Service GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| NETPLANET GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Oja.at GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Twilio Ireland Ltd | 1 | 100 | 0,5 % |
| Unicope GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| comm-IT EDV DienstleistungsgmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| my Tweak Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
Anbieter mit regionalem Schwerpunkt in 02626
Anbieter, deren Anteil im Ortsnetz Mattersburg mindestens doppelt so hoch ist wie ihr Anteil an allen zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs – regionale Kabelnetze, Stadtwerke und lokale Internetanbieter. Diese Präsenzen unterscheiden ein Ortsnetz vom nächsten.
| Anbieter | Blöcke hier | Anteil im Ortsnetz | Anteil österreichweit | Ortsnetze insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| kabelplus GmbH | 7 | 6,5 % | 0,34 % | 435 |
So ist das Ortsnetz 02626 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Mattersburg in 5-stelligen Anschlussbereichen. 14 der 54 Blöcke (26 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 02626-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 02626 20000–20099 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02626 20100–20299 | 200 | T-Mobile Austria GmbH |
| 02626 20300–20399 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02626 20400–20499 | 100 | WNT Telecommunication GmbH |
| 02626 20500–20599 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02626 20600–20799 | 200 | kabelplus GmbH |
| 02626 20800–20899 | 100 | Innosoft GmbH |
| 02626 20900–21099 | 200 | kabelplus GmbH |
| 02626 21100–21199 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02626 21200–21399 | 200 | kabelplus GmbH |
| 02626 21400–21499 | 100 | nfon GmbH |
| 02626 21500–21599 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02626 21600–21799 | 200 | kabelplus GmbH |
| 02626 21800–21899 | 100 | Oja.at GmbH |
| 02626 21900–21999 | 100 | AZISTA GmbH |
| 02626 22000–22099 | 100 | fonira Telekom GmbH |
| 02626 22100–22199 | 100 | NETPLANET GmbH |
| 02626 22200–22299 | 100 | Unicope GmbH |
| 02626 22300–22399 | 100 | DIALOG telekom GmbH & Co KG |
| 02626 22400–22499 | 100 | comm-IT EDV DienstleistungsgmbH |
| 02626 22500–22599 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 02626 22600–22999 | 400 | kabelplus GmbH |
| 02626 23000–23099 | 100 | Twilio Ireland Ltd |
| 02626 23100–23199 | 100 | KraftCom Service GmbH |
Auszug: die 24 niedrigsten von 40 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 02626-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 02626 2… mit 27 Blöcken, in dem kabelplus GmbH 40 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02626 2… | 27 | 3 500 | 19 | kabelplus GmbH (40 %) | 26 500 |
| 02626 5… | 3 | 8 100 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 1 900 |
| 02626 6… | 3 | 6 400 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 4 700 |
| 02626 7… | 1 | 900 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 9 000 |
| 02626 8… | 4 | 2 300 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 9 700 |
| 02626 9… | 2 | 400 | 2 | WNT Telecommunication GmbH (75 %) | 6 600 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 026…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 026… liegen im selben Landesteil wie Mattersburg – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 02610 | Horitschon | 11 | 24 | 3 500 |
| 02611 | Mannersdorf an der Rabnitz | 8 | 24 | 13 200 |
| 02612 | Oberpullendorf | 12 | 33 | 11 200 |
| 02613 | Deutschkreutz | 9 | 19 | 3 200 |
| 02614 | Kleinwarasdorf | 8 | 27 | 16 000 |
| 02615 | Lutzmannsburg | 10 | 21 | 2 700 |
| 02616 | Lockenhaus | 11 | 56 | 30 300 |
| 02617 | Draßmarkt | 9 | 24 | 11 900 |
| 02618 | Markt Sankt Martin | 11 | 62 | 28 700 |
| 02619 | Lackendorf | 9 | 51 | 14 500 |
| 02620 | Willendorf | 9 | 18 | 15 300 |
| 02621 | Sieggraben | 9 | 30 | 8 600 |
| 02622 | Wiener Neustadt | 44 | 150 | 50 800 |
| 02623 | Pottendorf | 12 | 25 | 5 600 |
| 02624 | Ebenfurth | 12 | 30 | 6 500 |
| 02625 | Bad Sauerbrunn | 11 | 23 | 3 600 |
| 02627 | Pitten | 16 | 41 | 9 600 |
| 02628 | Felixdorf | 19 | 51 | 12 800 |
| 02629 | Warth | 11 | 46 | 21 300 |
| 02630 | Ternitz | 20 | 38 | 13 900 |
| 02631 | Pöttsching | 9 | 22 | 13 800 |
| 02632 | Pernitz | 14 | 32 | 11 000 |
| 02633 | Markt Piesting | 13 | 36 | 7 100 |
| 02634 | Gutenstein | 10 | 28 | 10 000 |
| 02635 | Neunkirchen | 25 | 56 | 14 500 |
| 02636 | Puchberg am Schneeberg | 13 | 27 | 18 400 |
| 02637 | Grünbach am Schneeberg | 11 | 22 | 13 500 |
| 02638 | Winzendorf-Muthmannsdorf | 12 | 33 | 5 200 |
| 02639 | Bad Fischau | 12 | 26 | 16 200 |
| 02641 | Kirchberg am Wechsel | 12 | 31 | 23 300 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 02626 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.