Vorwahl 07415 – Altenmarkt
Die Ortsnetzkennzahl 07415 gehört zum Ortsnetz Altenmarkt. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 25 Rufnummernblöcke mit rund 12 100 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 10 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Altenmarkt auf Platz 718 von 1 022, im Mittelfeld der österreichischen Ortsnetze (Median: 17 300 zugeteilte Rufnummern). Innerhalb der 33 Ortsnetze mit Vorwahl 074… steht Altenmarkt nach Anbietervielfalt an 24. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 7 300 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Altenmarkt
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 90,1 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 9 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 7 | 10 900 | 90,1 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 1 | 300 | 2,5 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 200 | 1,7 % |
| Four Telecom Services GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,8 % |
| INFOTECH EDV-Systeme GmbH | 1 | 100 | 0,8 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,8 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 1 | 100 | 0,8 % |
| Telematica Internet Service Provider GmbH | 1 | 100 | 0,8 % |
| kabelplus GmbH | 1 | 100 | 0,8 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,8 % |
So ist das Ortsnetz 07415 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Altenmarkt in 5-stelligen Anschlussbereichen. 8 der 25 Blöcke (32 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 07415-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 07415 20000–20099 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07415 20100–20199 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 07415 20200–20299 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 07415 20300–20399 | 100 | Telematica Internet Service Provider GmbH |
| 07415 20400–20499 | 100 | nfon GmbH |
| 07415 20500–20599 | 100 | kabelplus GmbH |
| 07415 20600–20699 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 07415 20700–20799 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 07415 20800–20899 | 100 | Four Telecom Services GmbH & Co KG |
| 07415 20900–20999 | 100 | INFOTECH EDV-Systeme GmbH |
| 07415 61000–68299 | 7 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07415 68400–68499 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07415 68600–68699 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07415 68800–68899 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07415 72000–74999 | 3 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07415 79800–79999 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07415 93000–93299 | 300 | WNT Telecommunication GmbH |
Die 07415-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 07415 2… mit 10 Blöcken, in dem Hutchison Drei Austria GmbH 20 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 07415 2… | 10 | 1 000 | 9 | Hutchison Drei Austria GmbH (20 %) | 40 000 |
| 07415 6… | 4 | 7 600 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 3 400 |
| 07415 7… | 2 | 3 200 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 4 800 |
| 07415 8… | 0 | 0 | 0 | — | 13 000 |
| 07415 9… | 1 | 300 | 1 | WNT Telecommunication GmbH (100 %) | 6 700 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 074…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 074… liegen im selben Landesteil wie Altenmarkt – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 07412 | Ybbs an der Donau | 17 | 37 | 9 000 |
| 07413 | Marbach an der Donau | 13 | 230 | 41 000 |
| 07414 | Weins-Isperdorf | 7 | 20 | 7 000 |
| 07416 | Wieselburg | 18 | 33 | 7 200 |
| 07432 | Strengberg | 9 | 16 | 8 300 |
| 07433 | Wallsee | 10 | 20 | 7 400 |
| 07434 | Haag | 16 | 39 | 5 200 |
| 07435 | Sankt Valentin | 19 | 60 | 22 300 |
| 07442 | Waidhofen an der Ybbs | 22 | 65 | 17 200 |
| 07443 | Ybbsitz | 14 | 35 | 5 000 |
| 07444 | Opponitz | 10 | 23 | 5 200 |
| 07445 | Hollenstein an der Ybbs | 10 | 202 | 25 400 |
| 07448 | Kematen an der Ybbs | 16 | 43 | 30 700 |
| 07471 | Neustadl an der Donau | 9 | 23 | 9 000 |
| 07472 | Amstetten | 30 | 58 | 19 100 |
| 07473 | Blindenmarkt | 11 | 34 | 24 100 |
| 07474 | Euratsfeld | 11 | 126 | 25 100 |
| 07475 | Hausmening | 22 | 45 | 7 600 |
| 07476 | Aschbach-Markt | 16 | 33 | 9 000 |
| 07477 | Sankt Peter in der Au | 16 | 42 | 14 400 |
| 07478 | Oed-Oehling | 11 | 185 | 31 400 |
| 07479 | Ardagger | 11 | 26 | 13 300 |
| 07480 | Langau | 9 | 26 | 6 000 |
| 07482 | Scheibbs | 16 | 48 | 7 000 |
| 07483 | Oberndorf an der Melk | 8 | 168 | 28 400 |
| 07484 | Göstling an der Ybbs | 12 | 39 | 15 500 |
| 07485 | Gaming | 13 | 33 | 4 300 |
| 07486 | Lunz am See | 14 | 20 | 11 900 |
| 07487 | Gresten | 15 | 43 | 27 700 |
| 07488 | Steinakirchen am Forst | 14 | 29 | 3 800 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 07415 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.