Vorwahl 07752 – Ried im Innkreis
Die Ortsnetzkennzahl 07752 gehört zum Ortsnetz Ried im Innkreis. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 90 Rufnummernblöcke mit rund 19 200 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 25 verschiedene Anbieter – nach Anbietervielfalt Platz 37 von 1 022 österreichischen Ortsnetzen. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Ried im Innkreis auf Platz 434 von 1 022, im Mittelfeld der österreichischen Ortsnetze (Median: 17 300 zugeteilte Rufnummern). Innerhalb der 42 Ortsnetze mit Vorwahl 077… steht Ried im Innkreis nach Anbietervielfalt an 1. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 3 800 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Ried im Innkreis
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 76,6 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 24 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 30 | 14 700 | 76,6 % |
| INFOTECH EDV-Systeme GmbH | 3 | 1 100 | 5,7 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 4 | 700 | 3,6 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 1 | 400 | 2,1 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 2 | 200 | 1 % |
| Unicope GmbH | 2 | 200 | 1 % |
| COM-sulting Diestleistungs- und Handels GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| DIALOG telekom GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,5 % |
| IP Austria Communication GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Innosoft GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| L3 tele.com Service GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| NETPLANET GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Oja.at GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Orange Business Austria GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Tele-Tec GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Telematica Internet Service Provider GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Twilio Ireland Ltd | 1 | 100 | 0,5 % |
| aicall telekommunikations-Dienstleistungs GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| media.tel Informationsdienstleistungs GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| mostifon GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| my Tweak Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| yuutel GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
Anbieter mit regionalem Schwerpunkt in 07752
Anbieter, deren Anteil im Ortsnetz Ried im Innkreis mindestens doppelt so hoch ist wie ihr Anteil an allen zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs – regionale Kabelnetze, Stadtwerke und lokale Internetanbieter. Diese Präsenzen unterscheiden ein Ortsnetz vom nächsten.
| Anbieter | Blöcke hier | Anteil im Ortsnetz | Anteil österreichweit | Ortsnetze insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| INFOTECH EDV-Systeme GmbH | 3 | 5,7 % | 0,05 % | 78 |
| Unicope GmbH | 2 | 1 % | 0,11 % | 154 |
So ist das Ortsnetz 07752 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Ried im Innkreis in 5-stelligen Anschlussbereichen. 29 der 90 Blöcke (32 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 07752-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 07752 20000–20099 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 07752 20100–20199 | 100 | nfon GmbH |
| 07752 20200–20299 | 100 | Tele-Tec GmbH |
| 07752 20300–20399 | 100 | Unicope GmbH |
| 07752 20400–20499 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 07752 20500–20599 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 07752 20600–20999 | 400 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 07752 21000–21499 | 500 | INFOTECH EDV-Systeme GmbH |
| 07752 21500–21599 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 07752 21600–21999 | 400 | INFOTECH EDV-Systeme GmbH |
| 07752 22000–22399 | 400 | WNT Telecommunication GmbH |
| 07752 22400–22599 | 200 | INFOTECH EDV-Systeme GmbH |
| 07752 22600–22699 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 07752 22700–22799 | 100 | Innosoft GmbH |
| 07752 22800–22899 | 100 | L3 tele.com Service GmbH |
| 07752 22900–22999 | 100 | Unicope GmbH |
| 07752 23000–23099 | 100 | aicall telekommunikations-Dienstleistungs GmbH |
| 07752 23100–23199 | 100 | my Tweak Telekom GmbH |
| 07752 23200–23299 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07752 23300–23399 | 100 | Telematica Internet Service Provider GmbH |
| 07752 23400–23499 | 100 | fonira Telekom GmbH |
| 07752 23500–23599 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 07752 23600–23699 | 100 | Twilio Ireland Ltd |
| 07752 23700–23799 | 100 | Oja.at GmbH |
Auszug: die 24 niedrigsten von 61 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 07752-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 07752 2… mit 35 Blöcken, in dem INFOTECH EDV-Systeme GmbH 20,4 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 07752 2… | 35 | 5 400 | 25 | INFOTECH EDV-Systeme GmbH (20,4 %) | 24 900 |
| 07752 5… | 1 | 100 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 9 800 |
| 07752 6… | 8 | 1 000 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 8 800 |
| 07752 7… | 1 | 2 000 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 8 000 |
| 07752 8… | 7 | 9 200 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 800 |
| 07752 9… | 9 | 1 500 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 8 500 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 077…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 077… liegen im selben Landesteil wie Ried im Innkreis – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 07711 | Suben | 9 | 18 | 13 900 |
| 07712 | Schärding | 18 | 44 | 58 800 |
| 07713 | Schardenberg | 16 | 52 | 24 600 |
| 07714 | Esternberg | 14 | 29 | 14 500 |
| 07716 | Münzkirchen | 12 | 29 | 20 600 |
| 07717 | Sankt Aegidi | 13 | 29 | 13 800 |
| 07718 | Waldkirchen am Wesen | 8 | 21 | 6 500 |
| 07719 | Taufkirchen an der Pram | 10 | 24 | 19 600 |
| 07722 | Braunau am Inn | 24 | 60 | 18 900 |
| 07723 | Altheim | 16 | 56 | 28 200 |
| 07724 | Mauerkirchen | 13 | 36 | 42 100 |
| 07727 | Ach | 13 | 20 | 17 900 |
| 07728 | Schwand im Innkreis | 13 | 109 | 24 300 |
| 07729 | Neukirchen an der Enknach | 11 | 20 | 10 800 |
| 07732 | Haag am Hausruck | 13 | 22 | 28 900 |
| 07733 | Neumarkt im Hausruckkreis | 14 | 26 | 23 400 |
| 07734 | Hofkirchen an der Trattnach | 15 | 24 | 17 100 |
| 07735 | Gaspoltshofen | 16 | 32 | 20 300 |
| 07736 | Pram | 13 | 24 | 10 100 |
| 07742 | Mattighofen | 18 | 35 | 54 000 |
| 07743 | Maria Schmolln | 12 | 33 | 15 700 |
| 07744 | Munderfing | 9 | 23 | 13 800 |
| 07745 | Lochen | 10 | 17 | 9 800 |
| 07746 | Friedburg | 10 | 22 | 20 100 |
| 07747 | Kirchberg bei Mattighofen | 11 | 20 | 8 200 |
| 07748 | Eggelsberg | 15 | 38 | 33 900 |
| 07750 | Andrichsfurt | 9 | 20 | 8 800 |
| 07751 | Sankt Martin im Innkreis | 12 | 33 | 29 400 |
| 07753 | Eberschwang | 8 | 15 | 18 100 |
| 07754 | Waldzell | 10 | 30 | 27 100 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 07752 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.