internic Datenkommunikations GmbH
Zuteilungen im österreichischen Nummernplan laut RTR-Register. Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber eines Blocks – einzelne Rufnummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
Quelle: RTR, Stand 16.9.2026
Im Festnetz umfassen die 11 Blöcke von internic Datenkommunikations GmbH rund 12 800 Rufnummern in 11 Ortsnetzen – das sind weniger als 0,1 % aller zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs. Die Blockgröße ergibt sich aus dem Zuteilungsregister (Blockanfang bis Blockende); sie sagt nichts darüber aus, wie viele Nummern tatsächlich in Verwendung sind.
Ortsnetze mit der größten Zuteilung
Ortsnetze mit Zuteilung an internic Datenkommunikations GmbH
Je Ortsnetz: Anteil von internic Datenkommunikations GmbH an den dort zugeteilten Rufnummern und Rang unter den Zuteilungsinhabern dieses Ortsnetzes. Den höchsten Anteil erreicht es im Ortsnetz Schrems (1,3 %, Rang 15 von 17 Anbietern).
| Vorwahl | Ortsnetz | Blöcke | Rufnummern | Anteil im Ortsnetz | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wien | 1 | 10 000 | 0,2 % | 61. von 102 |
| 0316 | Graz | 1 | 1 000 | 0,2 % | 34. von 64 |
| 0662 | Salzburg | 1 | 1 000 | 0,4 % | 32. von 62 |
| 02162 | Bruck an der Leitha | 1 | 100 | 0,5 % | 18. von 20 |
| 02272 | Tulln an der Donau | 1 | 100 | 0,4 % | 26. von 30 |
| 02532 | Zistersdorf | 1 | 100 | 0,5 % | 12. von 15 |
| 02572 | Mistelbach | 1 | 100 | 0,2 % | 15. von 18 |
| 02622 | Wiener Neustadt | 1 | 100 | 0,2 % | 39. von 44 |
| 02853 | Schrems | 1 | 100 | 1,3 % | 15. von 17 |
| 05574 | Bregenz | 1 | 100 | 0,2 % | 32. von 35 |
| 07235 | Gallneukirchen | 1 | 100 | 0,5 % | 22. von 26 |
Regionale Verteilung der Festnetz-Zuteilungen
Die Ortsnetze mit Blöcken von internic Datenkommunikations GmbH, gruppiert nach den ersten beiden Ziffern der Ortsnetzkennzahl (RTR vergibt sie nach Region), mit dem jeweils größten Ortsnetz der Gruppe.
| Vorwahlgruppe | Ortsnetze | Blöcke | Rufnummern | Größtes Ortsnetz |
|---|---|---|---|---|
| 01… | 1 | 1 | 10 000 | 01 Wien |
| 021… | 1 | 1 | 100 | 02162 Bruck an der Leitha |
| 022… | 1 | 1 | 100 | 02272 Tulln an der Donau |
| 025… | 2 | 2 | 200 | 02532 Zistersdorf |
| 026… | 1 | 1 | 100 | 02622 Wiener Neustadt |
| 028… | 1 | 1 | 100 | 02853 Schrems |
| 031… | 1 | 1 | 1 000 | 0316 Graz |
| 055… | 1 | 1 | 100 | 05574 Bregenz |
| 066… | 1 | 1 | 1 000 | 0662 Salzburg |
| 072… | 1 | 1 | 100 | 07235 Gallneukirchen |
Servicenummern-Bereiche
| Bereich | Kennzahl | Teilbereiche | Rufnummern |
|---|---|---|---|
| standortunabhängige Rufnummern | 0720 | 3 | 1 101 |
| konvergente Dienste | 0780 | 90 | 101 |
Zugeteilte Teilbereiche im Detail
| Teilbereich | Rufnummern | Bereich |
|---|---|---|
| 0720 321100–321999 | 900 | standortunabhängige Rufnummern |
| 0720 605005 | 1 | standortunabhängige Rufnummern |
| 0720 700800–700999 | 200 | standortunabhängige Rufnummern |
| 0780 001100 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 001111 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 004711 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 007800 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 010101 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 087780 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 100222 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 101484 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 111000 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 111223 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 111777 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 115599 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 118899 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 120000 | 1 | konvergente Dienste |
| 0780 123123 | 1 | konvergente Dienste |
Auszug: die 18 niedrigsten von 93 Teilbereichen (Quelle: RTR).