Vorwahl 01 – Wien
Die Ortsnetzkennzahl 01 gehört zum Ortsnetz Wien. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 513 Rufnummernblöcke mit rund 4,6 Mio. zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 102 verschiedene Anbieter – nach Anbietervielfalt Platz 1 von 1 022 österreichischen Ortsnetzen. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Wien auf Platz 1 von 1 022: Mit 4,6 Mio. Rufnummern hat es rund 268,3-mal die Kapazität des österreichischen Median-Ortsnetzes (17 300 Rufnummern). Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 160 000 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 7-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Wien
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 62,5 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 101 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 93 | 2,9 Mio. | 62,5 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 28 | 516 000 | 11,1 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 11 | 250 000 | 5,4 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 21 | 168 900 | 3,6 % |
| Colt Technology Services GmbH | 8 | 60 700 | 1,3 % |
| fonira Telekom GmbH | 5 | 50 000 | 1,1 % |
| wird derzeit nicht vergeben | 4 | 30 200 | 0,7 % |
| yuutel GmbH | 3 | 20 100 | 0,4 % |
| MASS Response Service GmbH | 2 | 20 000 | 0,4 % |
| Telecom5 Business Systems GmbH | 2 | 20 000 | 0,4 % |
| telitall.net GmbH | 2 | 20 000 | 0,4 % |
| nfon GmbH | 13 | 11 600 | 0,2 % |
| RSD - Rapid Solution Development Werner Berghammer, MBA | 9 | 11 200 | 0,2 % |
| OBMA - Der IT und Communications Experte Ltd & Co KG | 2 | 10 300 | 0,2 % |
| "IT-Technology" Gesellschaft für industrielle Elektronik und Informationstechnolgie mbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| AZISTA GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Andrea Illsinger CC Communications | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Aplus Informationstechnologie G.m.b.H | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Consertis GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| DIALOG telekom GmbH & Co KG | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Empirion Telekommunikations Services GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Four Telecom Services GmbH & Co KG | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| GTT Cloud Austria GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| HostProfis ISP Telekom GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| IForce IT GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| IGT Solutions GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| IP Austria Communication GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Innosoft GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| KAPPER NETWORK-COMMUNICATIONS GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| KraftCom Service GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| L3 tele.com Service GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| LinzNet Internet Service Provider GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| MMC GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| MakeNewMedia Communications GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Managed-Office IT Services GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| NA-NET Communications GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| NETPLANET GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| NeoTel Telefonservice GmbH & Co KG | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Oja.at GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Orange Business Austria GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Peter Rauter GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Raducu-Cristian LIVADARULcX.at | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| SIPit Kommunikationsmanagement GmbH | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| SPEEDNIC S.R.L. | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Schuster & Kyba Gesellschaft m.b.H. | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| SelfNet Internet Ges.m.b.H. | 1 | 10 000 | 0,2 % |
| Solaris Systems BV | 1 | 10 000 | 0,2 % |
Die 50 größten von 102 Anbietern mit Zuteilung in diesem Ortsnetz, gereiht nach zugeteilten Rufnummern.
Anbieter mit regionalem Schwerpunkt in 01
Anbieter, deren Anteil im Ortsnetz Wien mindestens doppelt so hoch ist wie ihr Anteil an allen zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs – regionale Kabelnetze, Stadtwerke und lokale Internetanbieter. Diese Präsenzen unterscheiden ein Ortsnetz vom nächsten.
| Anbieter | Blöcke hier | Anteil im Ortsnetz | Anteil österreichweit | Ortsnetze insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| C1.IT Solutions GmbH | 23 | 0,1 % | 0,02 % | 2 |
| telitall.net GmbH | 2 | 0,4 % | 0,08 % | 32 |
| Colt Technology Services GmbH | 8 | 1,3 % | 0,26 % | 48 |
| Telecom5 Business Systems GmbH | 2 | 0,4 % | 0,09 % | 19 |
| wird derzeit nicht vergeben | 4 | 0,7 % | 0,14 % | 11 |
| yuutel GmbH | 3 | 0,4 % | 0,11 % | 58 |
| T-Mobile Austria GmbH | 28 | 11,1 % | 3,01 % | 1 022 |
| RSD - Rapid Solution Development Werner Berghammer, MBA | 9 | 0,2 % | 0,07 % | 46 |
So ist das Ortsnetz 01 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Wien in 7-stelligen Anschlussbereichen. 182 der 513 Blöcke (35 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 01-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 01 2000000–2009999 | 10 000 | Colt Technology Services GmbH |
| 01 2010000–2049999 | 40 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 01 2050000–2059999 | 10 000 | Colt Technology Services GmbH |
| 01 2060000–2079999 | 20 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 01 2080000–2089999 | 10 000 | T-Mobile Austria GmbH |
| 01 2090000–2249999 | 160 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 01 2250000–2259999 | 10 000 | RSD - Rapid Solution Development Werner Berghammer, MBA |
| 01 2260000–2269999 | 10 000 | Oja.at GmbH |
| 01 2270000–2279999 | 10 000 | Colt Technology Services GmbH |
| 01 2280000–2289999 | 10 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 01 2290000–2299999 | 10 000 | "IT-Technology" Gesellschaft für industrielle Elektronik und Informationstechnolgie mbH |
| 01 2300000–2309999 | 10 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 01 2310000–2319999 | 10 000 | T-Mobile Austria GmbH |
| 01 2320000–2329999 | 10 000 | Solaris Systems BV |
| 01 2330000–2339999 | 10 000 | MMC GmbH |
| 01 2340000–2349999 | 10 000 | fonira Telekom GmbH |
| 01 2350000–2359999 | 10 000 | IP Austria Communication GmbH |
| 01 2360000–2369999 | 10 000 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 01 2370000–2379999 | 10 000 | MASS Response Service GmbH |
| 01 2380000–2399999 | 20 000 | T-Mobile Austria GmbH |
| 01 2400000–2429999 | 30 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 01 2430000–2439999 | 10 000 | NA-NET Communications GmbH |
| 01 2440000–2449999 | 10 000 | kabelplus GmbH |
| 01 2450000–2519999 | 70 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
Auszug: die 24 niedrigsten von 331 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 01-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 01 3… mit 143 Blöcken, in dem A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 28,8 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 2… | 49 | 1 Mio. | 23 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (64 %) | — |
| 01 3… | 143 | 902 400 | 57 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (28,8 %) | 98 100 |
| 01 4… | 47 | 400 300 | 33 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (82,4 %) | 609 700 |
| 01 5… | 11 | 580 000 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 520 000 |
| 01 6… | 10 | 190 000 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 720 000 |
| 01 7… | 16 | 390 000 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 590 000 |
| 01 8… | 12 | 340 000 | 2 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (97,1 %) | 660 000 |
| 01 9… | 43 | 839 000 | 9 | T-Mobile Austria GmbH (39,3 %) | 161 000 |
Die größten Ortsnetze Österreichs im Vergleich
Wien ist das einzige Ortsnetz mit Vorwahl 01…; zum Vergleich die nach zugeteilten Rufnummern größten Ortsnetze Österreichs. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 0316 | Graz | 64 | 246 | 558 400 |
| 07242 | Wels | 45 | 165 | 524 500 |
| 02236 | Mödling | 42 | 132 | 495 100 |
| 02252 | Baden | 42 | 138 | 445 200 |
| 0463 | Klagenfurt | 44 | 140 | 423 000 |
| 0732 | Linz | 66 | 190 | 340 400 |
| 05572 | Dornbirn | 33 | 94 | 339 400 |
| 0512 | Innsbruck | 53 | 184 | 302 900 |
| 0662 | Salzburg | 62 | 171 | 268 900 |
| 03112 | Gleisdorf | 20 | 48 | 67 800 |
| 03152 | Feldbach | 17 | 69 | 64 100 |
| 03462 | Deutschlandsberg | 15 | 44 | 63 800 |
| 04276 | Feldkirchen in Kärnten | 17 | 42 | 59 400 |
| 07272 | Eferding | 22 | 40 | 59 100 |
| 07712 | Schärding | 18 | 44 | 58 800 |
| 07673 | Schwanenstadt | 24 | 51 | 58 400 |
| 05574 | Bregenz | 35 | 112 | 58 200 |
| 07258 | Bad Hall | 22 | 42 | 57 300 |
| 07662 | Seewalchen am Attersee | 22 | 49 | 56 400 |
| 03847 | Trofaiach | 16 | 33 | 56 300 |
| 06232 | Mondsee | 20 | 49 | 56 300 |
| 06462 | Bischofshofen | 17 | 66 | 56 300 |
| 03172 | Weiz | 17 | 55 | 55 600 |
| 03144 | Köflach | 16 | 48 | 55 200 |
| 04212 | Sankt Veit an der Glan | 23 | 53 | 55 000 |
| 04762 | Spittal an der Drau | 20 | 51 | 54 000 |
| 07742 | Mattighofen | 18 | 35 | 54 000 |
| 02282 | Gänserndorf | 19 | 53 | 53 600 |
| 07682 | Vöcklamarkt | 20 | 48 | 53 500 |
| 03453 | Ehrenhausen | 15 | 50 | 52 600 |
Nachgefragt: Rufnummern mit 01 wurden auf dieser Website bereits 536-mal geprüft, zuletzt am 21.9.2026.
Gemeldete Nummern mit Vorwahl 01
Nummern mit veröffentlichten Community-Signalen.
- 0120802371614 (1 Bewertungen, 0 Berichte)
- 0133255810 (1 Bewertungen, 0 Berichte)
- 013860880 (1 Bewertungen, 0 Berichte)
- 016163277137 (1 Bewertungen, 0 Berichte)
- 019639552 (1 Bewertungen, 0 Berichte)
Nummer mit Vorwahl 01 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.