nemox.net Informationstechnologie OG
Zuteilungen im österreichischen Nummernplan laut RTR-Register. Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber eines Blocks – einzelne Rufnummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
Quelle: RTR, Stand 16.9.2026
Im Festnetz umfassen die 45 Blöcke von nemox.net Informationstechnologie OG rund 20 800 Rufnummern in 45 Ortsnetzen – das sind weniger als 0,1 % aller zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs. Die Blockgröße ergibt sich aus dem Zuteilungsregister (Blockanfang bis Blockende); sie sagt nichts darüber aus, wie viele Nummern tatsächlich in Verwendung sind.
Ortsnetze mit der größten Zuteilung
Ortsnetze mit Zuteilung an nemox.net Informationstechnologie OG
Je Ortsnetz: Anteil von nemox.net Informationstechnologie OG an den dort zugeteilten Rufnummern und Rang unter den Zuteilungsinhabern dieses Ortsnetzes. Den höchsten Anteil erreicht es im Ortsnetz Sankt Leonhard im Pitztal. (3,7 %, Rang 10 von 11 Anbietern).
| Vorwahl | Ortsnetz | Blöcke | Rufnummern | Anteil im Ortsnetz | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wien | 1 | 10 000 | 0,2 % | 66. von 102 |
| 0316 | Graz | 1 | 1 000 | 0,2 % | 36. von 64 |
| 0463 | Klagenfurt | 1 | 1 000 | 0,2 % | 22. von 44 |
| 0512 | Innsbruck | 1 | 1 000 | 0,3 % | 33. von 53 |
| 05572 | Dornbirn | 1 | 1 000 | 0,3 % | 20. von 33 |
| 0662 | Salzburg | 1 | 1 000 | 0,4 % | 35. von 62 |
| 07242 | Wels | 1 | 1 000 | 0,2 % | 22. von 45 |
| 0732 | Linz | 1 | 1 000 | 0,3 % | 40. von 66 |
| 05242 | Schwaz | 1 | 200 | 1,1 % | 6. von 27 |
| 02253 | Oberwaltersdorf | 1 | 100 | 0,3 % | 15. von 16 |
| 02262 | Korneuburg | 1 | 100 | 0,5 % | 25. von 28 |
| 02272 | Tulln an der Donau | 1 | 100 | 0,4 % | 28. von 30 |
| 02630 | Ternitz | 1 | 100 | 0,7 % | 19. von 20 |
| 02674 | Weißenbach an der Triesting | 1 | 100 | 2,9 % | 10. von 11 |
| 02773 | Eichgraben | 1 | 100 | 1,7 % | 14. von 14 |
| 05212 | Seefeld in Tirol | 1 | 100 | 0,3 % | 14. von 15 |
| 05223 | Hall i.Tirol | 1 | 100 | 0,4 % | 22. von 24 |
| 05224 | Wattens | 1 | 100 | 0,6 % | 21. von 22 |
| 05244 | Jenbach | 1 | 100 | 0,9 % | 20. von 22 |
| 05253 | Längenfeld | 1 | 100 | 0,6 % | 11. von 12 |
| 05254 | Sölden | 1 | 100 | 0,5 % | 13. von 14 |
| 05255 | Umhausen | 1 | 100 | 0,9 % | 12. von 13 |
| 05256 | Untergurgl | 1 | 100 | 1,6 % | 10. von 11 |
| 05262 | Telfs | 1 | 100 | 0,8 % | 19. von 21 |
| 05283 | Kaltenbach | 1 | 100 | 0,4 % | 13. von 14 |
| 05285 | Mayrhofen | 1 | 100 | 1,1 % | 15. von 16 |
| 05332 | Wörgl | 1 | 100 | 0,5 % | 26. von 30 |
| 05352 | Sankt Johann in Tirol | 1 | 100 | 0,5 % | 21. von 22 |
| 05356 | Kitzbühel | 1 | 100 | 0,7 % | 18. von 20 |
| 05372 | Kufstein | 1 | 100 | 0,6 % | 26. von 27 |
| 05412 | Imst | 1 | 100 | 0,8 % | 23. von 25 |
| 05413 | Sankt Leonhard im Pitztal. | 1 | 100 | 3,7 % | 10. von 11 |
| 05414 | Wenns | 1 | 100 | 2,6 % | 12. von 13 |
| 05442 | Landeck | 1 | 100 | 0,9 % | 18. von 19 |
| 05476 | Serfaus | 1 | 100 | 0,8 % | 11. von 12 |
| 05522 | Feldkirch | 1 | 100 | 0,2 % | 32. von 35 |
| 05635 | Elmen | 1 | 100 | 0,9 % | 9. von 9 |
| 06132 | Bad Ischl | 1 | 100 | 0,7 % | 28. von 30 |
| 06245 | Hallein | 1 | 100 | 0,4 % | 27. von 29 |
| 06246 | Grödig | 1 | 100 | 0,8 % | 19. von 21 |
| 07261 | Schönau im Mühlkreis | 1 | 100 | 1,3 % | 12. von 13 |
| 07262 | Perg | 1 | 100 | 0,8 % | 28. von 30 |
| 07289 | Rohrbach in Oberösterreich | 1 | 100 | 0,3 % | 12. von 13 |
| 07672 | Vöcklabruck | 1 | 100 | 0,3 % | 34. von 36 |
| 07766 | Andorf | 1 | 100 | 0,4 % | 13. von 14 |
Regionale Verteilung der Festnetz-Zuteilungen
Die Ortsnetze mit Blöcken von nemox.net Informationstechnologie OG, gruppiert nach den ersten beiden Ziffern der Ortsnetzkennzahl (RTR vergibt sie nach Region), mit dem jeweils größten Ortsnetz der Gruppe.
| Vorwahlgruppe | Ortsnetze | Blöcke | Rufnummern | Größtes Ortsnetz |
|---|---|---|---|---|
| 01… | 1 | 1 | 10 000 | 01 Wien |
| 022… | 3 | 3 | 300 | 02253 Oberwaltersdorf |
| 026… | 2 | 2 | 200 | 02630 Ternitz |
| 027… | 1 | 1 | 100 | 02773 Eichgraben |
| 031… | 1 | 1 | 1 000 | 0316 Graz |
| 046… | 1 | 1 | 1 000 | 0463 Klagenfurt |
| 051… | 1 | 1 | 1 000 | 0512 Innsbruck |
| 052… | 12 | 12 | 1 300 | 05242 Schwaz |
| 053… | 4 | 4 | 400 | 05332 Wörgl |
| 054… | 5 | 5 | 500 | 05412 Imst |
| 055… | 2 | 2 | 1 100 | 05572 Dornbirn |
| 056… | 1 | 1 | 100 | 05635 Elmen |
| 061… | 1 | 1 | 100 | 06132 Bad Ischl |
| 062… | 2 | 2 | 200 | 06245 Hallein |
| 066… | 1 | 1 | 1 000 | 0662 Salzburg |
| 072… | 4 | 4 | 1 300 | 07242 Wels |
| 073… | 1 | 1 | 1 000 | 0732 Linz |
| 076… | 1 | 1 | 100 | 07672 Vöcklabruck |
| 077… | 1 | 1 | 100 | 07766 Andorf |
Servicenummern-Bereiche
| Bereich | Kennzahl | Teilbereiche | Rufnummern |
|---|---|---|---|
| standortunabhängige Rufnummern | 0720 | 3 | 1 300 |
| private Netze | 05 | 1 | 1 |
| konvergente Dienste | 0780 | 1 | 1 |
| Routingnummern | 086 | 1 | 1 |