OBMA - Der IT und Communications Experte Ltd & Co KG
Zuteilungen im österreichischen Nummernplan laut RTR-Register. Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber eines Blocks – einzelne Rufnummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
Quelle: RTR, Stand 16.9.2026
Im Festnetz umfassen die 50 Blöcke von OBMA - Der IT und Communications Experte Ltd & Co KG rund 18 500 Rufnummern in 41 Ortsnetzen – das sind weniger als 0,1 % aller zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs. Die Blockgröße ergibt sich aus dem Zuteilungsregister (Blockanfang bis Blockende); sie sagt nichts darüber aus, wie viele Nummern tatsächlich in Verwendung sind.
Ortsnetze mit der größten Zuteilung
Ortsnetze mit Zuteilung an OBMA - Der IT und Communications Experte Ltd & Co KG
Je Ortsnetz: Anteil von OBMA - Der IT und Communications Experte Ltd & Co KG an den dort zugeteilten Rufnummern und Rang unter den Zuteilungsinhabern dieses Ortsnetzes. Den höchsten Anteil erreicht es im Ortsnetz Horitschon (2,9 %, Rang 7 von 11 Anbietern).
| Vorwahl | Ortsnetz | Blöcke | Rufnummern | Anteil im Ortsnetz | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wien | 2 | 10 300 | 0,2 % | 14. von 102 |
| 0512 | Innsbruck | 5 | 1 400 | 0,5 % | 7. von 53 |
| 0316 | Graz | 1 | 1 000 | 0,2 % | 20. von 64 |
| 0732 | Linz | 1 | 1 000 | 0,3 % | 24. von 66 |
| 0662 | Salzburg | 2 | 900 | 0,3 % | 38. von 62 |
| 05223 | Hall i.Tirol | 2 | 200 | 0,9 % | 6. von 24 |
| 05262 | Telfs | 2 | 200 | 1,5 % | 6. von 21 |
| 05288 | Fügen | 2 | 200 | 2,6 % | 5. von 16 |
| 02166 | Parndorf | 1 | 100 | 0,6 % | 11. von 19 |
| 02235 | Maria-Lanzendorf | 1 | 100 | 0,8 % | 10. von 20 |
| 02245 | Wolkersdorf im Weinviertel | 1 | 100 | 0,2 % | 12. von 22 |
| 02272 | Tulln an der Donau | 1 | 100 | 0,4 % | 17. von 30 |
| 02610 | Horitschon | 1 | 100 | 2,9 % | 7. von 11 |
| 02616 | Lockenhaus | 1 | 100 | 0,3 % | 7. von 11 |
| 02622 | Wiener Neustadt | 1 | 100 | 0,2 % | 24. von 44 |
| 02628 | Felixdorf | 1 | 100 | 0,8 % | 11. von 19 |
| 02863 | Eggern | 1 | 100 | 0,4 % | 7. von 10 |
| 02955 | Großweikersdorf | 1 | 100 | 0,9 % | 8. von 14 |
| 04224 | Pischeldorf | 1 | 100 | 0,6 % | 9. von 14 |
| 04225 | Grafenstein | 1 | 100 | 0,6 % | 7. von 13 |
| 04229 | Krumpendorf am Wörther See | 1 | 100 | 0,5 % | 8. von 12 |
| 04242 | Villach | 1 | 100 | 0,3 % | 21. von 32 |
| 04254 | Faak am See | 1 | 100 | 0,3 % | 7. von 11 |
| 0463 | Klagenfurt | 1 | 100 | 0 % | 35. von 44 |
| 04852 | Lienz | 1 | 100 | 0,5 % | 13. von 26 |
| 05242 | Schwaz | 1 | 100 | 0,6 % | 16. von 27 |
| 05244 | Jenbach | 1 | 100 | 0,9 % | 12. von 22 |
| 05285 | Mayrhofen | 1 | 100 | 1,1 % | 11. von 16 |
| 05287 | Tux | 1 | 100 | 2,6 % | 11. von 14 |
| 05336 | Alpbach | 1 | 100 | 0,8 % | 10. von 13 |
| 05337 | Brixlegg | 1 | 100 | 0,5 % | 15. von 20 |
| 05356 | Kitzbühel | 1 | 100 | 0,7 % | 12. von 20 |
| 05372 | Kufstein | 1 | 100 | 0,6 % | 17. von 27 |
| 05375 | Kössen | 1 | 100 | 0,5 % | 9. von 12 |
| 05412 | Imst | 1 | 100 | 0,8 % | 12. von 25 |
| 05517 | Riezlern | 1 | 100 | 0,3 % | 8. von 12 |
| 05572 | Dornbirn | 1 | 100 | 0 % | 27. von 33 |
| 06234 | Zell am Moos | 1 | 100 | 0,8 % | 9. von 13 |
| 06245 | Hallein | 1 | 100 | 0,4 % | 14. von 29 |
| 07224 | Sankt Florian | 1 | 100 | 0,2 % | 16. von 24 |
| 07684 | Frankenmarkt | 1 | 100 | 0,3 % | 11. von 20 |
Regionale Verteilung der Festnetz-Zuteilungen
Die Ortsnetze mit Blöcken von OBMA - Der IT und Communications Experte Ltd & Co KG, gruppiert nach den ersten beiden Ziffern der Ortsnetzkennzahl (RTR vergibt sie nach Region), mit dem jeweils größten Ortsnetz der Gruppe.
| Vorwahlgruppe | Ortsnetze | Blöcke | Rufnummern | Größtes Ortsnetz |
|---|---|---|---|---|
| 01… | 1 | 2 | 10 300 | 01 Wien |
| 021… | 1 | 1 | 100 | 02166 Parndorf |
| 022… | 3 | 3 | 300 | 02235 Maria-Lanzendorf |
| 026… | 4 | 4 | 400 | 02610 Horitschon |
| 028… | 1 | 1 | 100 | 02863 Eggern |
| 029… | 1 | 1 | 100 | 02955 Großweikersdorf |
| 031… | 1 | 1 | 1 000 | 0316 Graz |
| 042… | 5 | 5 | 500 | 04224 Pischeldorf |
| 046… | 1 | 1 | 100 | 0463 Klagenfurt |
| 048… | 1 | 1 | 100 | 04852 Lienz |
| 051… | 1 | 5 | 1 400 | 0512 Innsbruck |
| 052… | 7 | 10 | 1 000 | 05223 Hall i.Tirol |
| 053… | 5 | 5 | 500 | 05336 Alpbach |
| 054… | 1 | 1 | 100 | 05412 Imst |
| 055… | 2 | 2 | 200 | 05517 Riezlern |
| 062… | 2 | 2 | 200 | 06234 Zell am Moos |
| 066… | 1 | 2 | 900 | 0662 Salzburg |
| 072… | 1 | 1 | 100 | 07224 Sankt Florian |
| 073… | 1 | 1 | 1 000 | 0732 Linz |
| 076… | 1 | 1 | 100 | 07684 Frankenmarkt |
Servicenummern-Bereiche
| Bereich | Kennzahl | Teilbereiche | Rufnummern |
|---|---|---|---|
| standortunabhängige Rufnummern | 0720 | 3 | 6 100 |