Peter Rauter GmbH
Zuteilungen im österreichischen Nummernplan laut RTR-Register. Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber eines Blocks – einzelne Rufnummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Im Festnetz umfassen die 71 Blöcke von Peter Rauter GmbH rund 18 000 Rufnummern in 71 Ortsnetzen – das sind weniger als 0,1 % aller zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs. Die Blockgröße ergibt sich aus dem Zuteilungsregister (Blockanfang bis Blockende); sie sagt nichts darüber aus, wie viele Nummern tatsächlich in Verwendung sind.
Ortsnetze mit der größten Zuteilung
Ortsnetze mit Zuteilung an Peter Rauter GmbH
Je Ortsnetz: Anteil von Peter Rauter GmbH an den dort zugeteilten Rufnummern und Rang unter den Zuteilungsinhabern dieses Ortsnetzes. Den höchsten Anteil erreicht es im Ortsnetz Reichenau (2 %, Rang 8 von 11 Anbietern).
| Vorwahl | Ortsnetz | Blöcke | Rufnummern | Anteil im Ortsnetz | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wien | 1 | 10 000 | 0,2 % | 44. von 102 |
| 0662 | Salzburg | 1 | 1 000 | 0,4 % | 22. von 62 |
| 06216 | Neumarkt am Wallersee | 1 | 200 | 0,5 % | 5. von 17 |
| 02162 | Bruck an der Leitha | 1 | 100 | 0,5 % | 13. von 20 |
| 02252 | Baden | 1 | 100 | 0 % | 36. von 42 |
| 02622 | Wiener Neustadt | 1 | 100 | 0,2 % | 27. von 44 |
| 02628 | Felixdorf | 1 | 100 | 0,8 % | 13. von 19 |
| 02666 | Reichenau | 1 | 100 | 2 % | 8. von 11 |
| 0316 | Graz | 1 | 100 | 0 % | 55. von 64 |
| 03325 | Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1 | 100 | 0,4 % | 7. von 11 |
| 03356 | Markt Allhau | 1 | 100 | 0,4 % | 6. von 10 |
| 0463 | Klagenfurt | 1 | 100 | 0 % | 36. von 44 |
| 05242 | Schwaz | 1 | 100 | 0,6 % | 18. von 27 |
| 05412 | Imst | 1 | 100 | 0,8 % | 15. von 25 |
| 05449 | Fließ | 1 | 100 | 1 % | 10. von 12 |
| 06132 | Bad Ischl | 1 | 100 | 0,7 % | 18. von 30 |
| 06133 | Ebensee | 1 | 100 | 0,2 % | 12. von 15 |
| 06135 | Bad Goisern | 1 | 100 | 0,3 % | 13. von 18 |
| 06137 | Strobl | 1 | 100 | 0,4 % | 9. von 15 |
| 06138 | Sankt Wolfgang im Salzkammergut | 1 | 100 | 0,5 % | 9. von 14 |
| 06212 | Seekirchen am Wallersee | 1 | 100 | 0,2 % | 12. von 22 |
| 06213 | Oberhofen am Irrsee | 1 | 100 | 1 % | 9. von 12 |
| 06214 | Henndorf am Wallersee | 1 | 100 | 0,4 % | 9. von 15 |
| 06215 | Straßwalchen | 1 | 100 | 0,3 % | 10. von 16 |
| 06217 | Mattsee | 1 | 100 | 0,3 % | 10. von 16 |
| 06219 | Obertrum am See | 1 | 100 | 0,4 % | 10. von 14 |
| 06221 | Koppl | 1 | 100 | 0,5 % | 9. von 14 |
| 06225 | Eugendorf | 1 | 100 | 0,3 % | 13. von 18 |
| 06227 | Sankt Gilgen | 1 | 100 | 0,3 % | 10. von 13 |
| 06229 | Hof bei Salzburg | 1 | 100 | 0,4 % | 10. von 12 |
| 06232 | Mondsee | 1 | 100 | 0,2 % | 12. von 20 |
| 06234 | Zell am Moos | 1 | 100 | 0,8 % | 10. von 13 |
| 06235 | Thalgau | 1 | 100 | 0,4 % | 12. von 18 |
| 06244 | Golling an der Salzach | 1 | 100 | 0,2 % | 10. von 15 |
| 06245 | Hallein | 1 | 100 | 0,4 % | 16. von 29 |
| 06246 | Grödig | 1 | 100 | 0,8 % | 16. von 21 |
| 06272 | Oberndorf bei Salzburg | 1 | 100 | 0,2 % | 12. von 19 |
| 06274 | Lamprechtshausen | 1 | 100 | 0,2 % | 9. von 16 |
| 06276 | Nußdorf am Haunsberg | 1 | 100 | 0,2 % | 7. von 10 |
| 06277 | Sankt Pantaleon | 1 | 100 | 0,4 % | 8. von 15 |
| 06452 | Radstadt | 1 | 100 | 0,2 % | 10. von 16 |
| 06454 | Mandling | 1 | 100 | 1,1 % | 8. von 11 |
| 06462 | Bischofshofen | 1 | 100 | 0,2 % | 13. von 17 |
| 06463 | Annaberg-Lungötz | 1 | 100 | 0,6 % | 8. von 11 |
| 06468 | Werfen | 1 | 100 | 0,4 % | 7. von 12 |
| 06474 | Tamsweg | 1 | 100 | 0,3 % | 9. von 13 |
| 06542 | Zell am See | 1 | 100 | 0,6 % | 14. von 21 |
| 07221 | Hörsching | 1 | 100 | 0,8 % | 13. von 22 |
| 07242 | Wels | 1 | 100 | 0 % | 36. von 45 |
| 07252 | Steyr | 1 | 100 | 0,2 % | 24. von 36 |
| 0732 | Linz | 1 | 100 | 0 % | 57. von 66 |
| 07435 | Sankt Valentin | 1 | 100 | 0,4 % | 11. von 19 |
| 07617 | Traunkirchen | 1 | 100 | 0,7 % | 7. von 14 |
| 07662 | Seewalchen am Attersee | 1 | 100 | 0,2 % | 14. von 22 |
| 07672 | Vöcklabruck | 1 | 100 | 0,3 % | 22. von 36 |
| 07684 | Frankenmarkt | 1 | 100 | 0,3 % | 13. von 20 |
| 07722 | Braunau am Inn | 1 | 100 | 0,5 % | 15. von 24 |
| 07723 | Altheim | 1 | 100 | 0,4 % | 8. von 16 |
| 07724 | Mauerkirchen | 1 | 100 | 0,2 % | 9. von 13 |
| 07727 | Ach | 1 | 100 | 0,6 % | 7. von 13 |
| 07728 | Schwand im Innkreis | 1 | 100 | 0,4 % | 7. von 13 |
| 07729 | Neukirchen an der Enknach | 1 | 100 | 0,9 % | 7. von 11 |
| 07734 | Hofkirchen an der Trattnach | 1 | 100 | 0,6 % | 11. von 15 |
| 07742 | Mattighofen | 1 | 100 | 0,2 % | 11. von 18 |
| 07743 | Maria Schmolln | 1 | 100 | 0,6 % | 8. von 12 |
| 07744 | Munderfing | 1 | 100 | 0,7 % | 5. von 9 |
| 07745 | Lochen | 1 | 100 | 1 % | 6. von 10 |
| 07746 | Friedburg | 1 | 100 | 0,5 % | 6. von 10 |
| 07747 | Kirchberg bei Mattighofen | 1 | 100 | 1,2 % | 6. von 11 |
| 07748 | Eggelsberg | 1 | 100 | 0,3 % | 7. von 15 |
| 07755 | Mettmach | 1 | 100 | 0,3 % | 8. von 13 |
Regionale Verteilung der Festnetz-Zuteilungen
Die Ortsnetze mit Blöcken von Peter Rauter GmbH, gruppiert nach den ersten beiden Ziffern der Ortsnetzkennzahl (RTR vergibt sie nach Region), mit dem jeweils größten Ortsnetz der Gruppe.
| Vorwahlgruppe | Ortsnetze | Blöcke | Rufnummern | Größtes Ortsnetz |
|---|---|---|---|---|
| 01… | 1 | 1 | 10 000 | 01 Wien |
| 021… | 1 | 1 | 100 | 02162 Bruck an der Leitha |
| 022… | 1 | 1 | 100 | 02252 Baden |
| 026… | 3 | 3 | 300 | 02622 Wiener Neustadt |
| 031… | 1 | 1 | 100 | 0316 Graz |
| 033… | 2 | 2 | 200 | 03325 Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| 046… | 1 | 1 | 100 | 0463 Klagenfurt |
| 052… | 1 | 1 | 100 | 05242 Schwaz |
| 054… | 2 | 2 | 200 | 05412 Imst |
| 061… | 5 | 5 | 500 | 06132 Bad Ischl |
| 062… | 21 | 21 | 2 200 | 06216 Neumarkt am Wallersee |
| 064… | 6 | 6 | 600 | 06452 Radstadt |
| 065… | 1 | 1 | 100 | 06542 Zell am See |
| 066… | 1 | 1 | 1 000 | 0662 Salzburg |
| 072… | 3 | 3 | 300 | 07221 Hörsching |
| 073… | 1 | 1 | 100 | 0732 Linz |
| 074… | 1 | 1 | 100 | 07435 Sankt Valentin |
| 076… | 4 | 4 | 400 | 07617 Traunkirchen |
| 077… | 15 | 15 | 1 500 | 07722 Braunau am Inn |
Servicenummern-Bereiche
| Bereich | Kennzahl | Teilbereiche | Rufnummern |
|---|---|---|---|
| standortunabhängige Rufnummern | 0720 | 1 | 200 |