SelfNet Internet Ges.m.b.H.
Zuteilungen im österreichischen Nummernplan laut RTR-Register. Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber eines Blocks – einzelne Rufnummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
Quelle: RTR, Stand 16.9.2026
Im Festnetz umfassen die 39 Blöcke von SelfNet Internet Ges.m.b.H. rund 18 300 Rufnummern in 39 Ortsnetzen – das sind weniger als 0,1 % aller zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs. Die Blockgröße ergibt sich aus dem Zuteilungsregister (Blockanfang bis Blockende); sie sagt nichts darüber aus, wie viele Nummern tatsächlich in Verwendung sind.
Ortsnetze mit der größten Zuteilung
Ortsnetze mit Zuteilung an SelfNet Internet Ges.m.b.H.
Je Ortsnetz: Anteil von SelfNet Internet Ges.m.b.H. an den dort zugeteilten Rufnummern und Rang unter den Zuteilungsinhabern dieses Ortsnetzes. Den höchsten Anteil erreicht es im Ortsnetz Eichgraben (1,7 %, Rang 9 von 14 Anbietern).
| Vorwahl | Ortsnetz | Blöcke | Rufnummern | Anteil im Ortsnetz | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wien | 1 | 10 000 | 0,2 % | 49. von 102 |
| 02236 | Mödling | 1 | 1 000 | 0,2 % | 24. von 42 |
| 02252 | Baden | 1 | 1 000 | 0,2 % | 16. von 42 |
| 0316 | Graz | 1 | 1 000 | 0,2 % | 25. von 64 |
| 0463 | Klagenfurt | 1 | 1 000 | 0,2 % | 17. von 44 |
| 0732 | Linz | 1 | 1 000 | 0,3 % | 29. von 66 |
| 02168 | Mannersdorf am Leithagebirge | 1 | 100 | 1 % | 7. von 10 |
| 02216 | Leopoldsdorf im Marchfelde | 1 | 100 | 0,7 % | 6. von 9 |
| 02231 | Purkersdorf | 1 | 100 | 0,8 % | 12. von 20 |
| 02238 | Kaltenleutgeben | 1 | 100 | 0,8 % | 8. von 12 |
| 02239 | Breitenfurt bei Wien | 1 | 100 | 0,2 % | 10. von 16 |
| 02243 | Klosterneuburg | 1 | 100 | 0,4 % | 20. von 29 |
| 02256 | Leobersdorf | 1 | 100 | 0,9 % | 14. von 20 |
| 02258 | Alland | 1 | 100 | 0,4 % | 7. von 13 |
| 02262 | Korneuburg | 1 | 100 | 0,5 % | 17. von 28 |
| 02266 | Stockerau | 1 | 100 | 0,6 % | 13. von 21 |
| 02278 | Absdorf | 1 | 100 | 0,6 % | 10. von 15 |
| 02282 | Gänserndorf | 1 | 100 | 0,2 % | 11. von 19 |
| 02576 | Ernstbrunn | 1 | 100 | 0,5 % | 7. von 11 |
| 02612 | Oberpullendorf | 1 | 100 | 0,9 % | 9. von 12 |
| 02622 | Wiener Neustadt | 1 | 100 | 0,2 % | 32. von 44 |
| 02627 | Pitten | 1 | 100 | 1 % | 10. von 16 |
| 02633 | Markt Piesting | 1 | 100 | 1,4 % | 9. von 13 |
| 02738 | Fels am Wagram | 1 | 100 | 0,4 % | 7. von 11 |
| 02772 | Neulengbach | 1 | 100 | 1,1 % | 11. von 16 |
| 02773 | Eichgraben | 1 | 100 | 1,7 % | 9. von 14 |
| 02774 | Innermanzing | 1 | 100 | 0,4 % | 9. von 14 |
| 02782 | Herzogenburg | 1 | 100 | 1,2 % | 13. von 17 |
| 02942 | Retz | 1 | 100 | 0,5 % | 10. von 15 |
| 02945 | Zellerndorf | 1 | 100 | 1,1 % | 8. von 11 |
| 02946 | Pulkau | 1 | 100 | 0,8 % | 6. von 9 |
| 02983 | Sigmundsherberg | 1 | 100 | 1,1 % | 6. von 10 |
| 03113 | Pischelsdorf in der Steiermark | 1 | 100 | 0,3 % | 8. von 12 |
| 03178 | Sankt Ruprecht an der Raab | 1 | 100 | 0,5 % | 8. von 11 |
| 04242 | Villach | 1 | 100 | 0,3 % | 25. von 32 |
| 0662 | Salzburg | 1 | 100 | 0 % | 54. von 62 |
| 07252 | Steyr | 1 | 100 | 0,2 % | 25. von 36 |
| 07448 | Kematen an der Ybbs | 1 | 100 | 0,3 % | 10. von 16 |
| 07717 | Sankt Aegidi | 1 | 100 | 0,7 % | 9. von 13 |
Regionale Verteilung der Festnetz-Zuteilungen
Die Ortsnetze mit Blöcken von SelfNet Internet Ges.m.b.H., gruppiert nach den ersten beiden Ziffern der Ortsnetzkennzahl (RTR vergibt sie nach Region), mit dem jeweils größten Ortsnetz der Gruppe.
| Vorwahlgruppe | Ortsnetze | Blöcke | Rufnummern | Größtes Ortsnetz |
|---|---|---|---|---|
| 01… | 1 | 1 | 10 000 | 01 Wien |
| 021… | 1 | 1 | 100 | 02168 Mannersdorf am Leithagebirge |
| 022… | 13 | 13 | 3 100 | 02236 Mödling |
| 025… | 1 | 1 | 100 | 02576 Ernstbrunn |
| 026… | 4 | 4 | 400 | 02612 Oberpullendorf |
| 027… | 5 | 5 | 500 | 02738 Fels am Wagram |
| 029… | 4 | 4 | 400 | 02942 Retz |
| 031… | 3 | 3 | 1 200 | 0316 Graz |
| 042… | 1 | 1 | 100 | 04242 Villach |
| 046… | 1 | 1 | 1 000 | 0463 Klagenfurt |
| 066… | 1 | 1 | 100 | 0662 Salzburg |
| 072… | 1 | 1 | 100 | 07252 Steyr |
| 073… | 1 | 1 | 1 000 | 0732 Linz |
| 074… | 1 | 1 | 100 | 07448 Kematen an der Ybbs |
| 077… | 1 | 1 | 100 | 07717 Sankt Aegidi |
Servicenummern-Bereiche
| Bereich | Kennzahl | Teilbereiche | Rufnummern |
|---|---|---|---|
| standortunabhängige Rufnummern | 0720 | 1 | 5 000 |