Vorwahl 02874 – Martinsberg
Die Ortsnetzkennzahl 02874 gehört zum Ortsnetz Martinsberg. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 54 Rufnummernblöcke mit rund 14 700 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 11 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Martinsberg auf Platz 608 von 1 022, im Mittelfeld der österreichischen Ortsnetze (Median: 17 300 zugeteilte Rufnummern). Innerhalb der 42 Ortsnetze mit Vorwahl 028… steht Martinsberg nach Anbietervielfalt an 19. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 3 000 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Martinsberg
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 91,2 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 10 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 20 | 13 400 | 91,2 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 1 | 300 | 2 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 200 | 1,4 % |
| DIALOG telekom GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,7 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,7 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,7 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 1 | 100 | 0,7 % |
| Unicope GmbH | 1 | 100 | 0,7 % |
| WVNET Information und Kommunikation GmbH | 1 | 100 | 0,7 % |
| kabelplus GmbH | 1 | 100 | 0,7 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,7 % |
So ist das Ortsnetz 02874 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Martinsberg in 5-stelligen Anschlussbereichen. 23 der 54 Blöcke (43 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 02874-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 02874 20000–20099 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 02874 20100–20199 | 100 | WVNET Information und Kommunikation GmbH |
| 02874 20200–20299 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02874 20300–20399 | 100 | nfon GmbH |
| 02874 20400–20499 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02874 20500–20599 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 02874 20600–20699 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02874 20700–20799 | 100 | Unicope GmbH |
| 02874 20800–20899 | 100 | DIALOG telekom GmbH & Co KG |
| 02874 50000–50199 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 50400–51799 | 1 400 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 51900–52099 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 52200–52299 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 52400–52599 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 52900–53399 | 500 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 53500–53599 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 53700–54399 | 700 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 54500–54599 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 54700–54799 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 60000–60099 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 60500–60599 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 62000–64999 | 3 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 68000–68199 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02874 70000–70099 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
Auszug: die 24 niedrigsten von 31 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 02874-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 02874 5… mit 10 Blöcken, in dem A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 100 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02874 2… | 9 | 900 | 8 | Hutchison Drei Austria GmbH (22,2 %) | 29 100 |
| 02874 5… | 10 | 3 600 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 6 400 |
| 02874 6… | 4 | 3 400 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 6 600 |
| 02874 7… | 4 | 4 900 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 7 100 |
| 02874 8… | 2 | 1 500 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 9 500 |
| 02874 9… | 2 | 400 | 2 | WNT Telecommunication GmbH (75 %) | 6 600 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 028…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 028… liegen im selben Landesteil wie Martinsberg – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 02812 | Groß Gerungs | 10 | 65 | 21 200 |
| 02813 | Arbesbach | 8 | 212 | 32 800 |
| 02814 | Langschlag | 8 | 32 | 12 200 |
| 02815 | Großschönau | 8 | 24 | 6 600 |
| 02816 | Karlstift | 8 | 96 | 7 700 |
| 02822 | Zwettl-Niederösterreich | 17 | 57 | 13 400 |
| 02823 | Großglobnitz | 8 | 233 | 29 300 |
| 02824 | Allentsteig | 11 | 22 | 10 700 |
| 02825 | Göpfritz an der Wild | 12 | 24 | 9 700 |
| 02826 | Rastenfeld | 10 | 224 | 30 400 |
| 02827 | Schönbach | 11 | 198 | 26 100 |
| 02828 | Rappottenstein | 10 | 52 | 16 800 |
| 02829 | Schweiggers | 10 | 26 | 10 900 |
| 02841 | Vitis | 15 | 65 | 17 800 |
| 02842 | Waidhofen an der Thaya | 19 | 58 | 12 000 |
| 02843 | Dobersberg | 12 | 25 | 10 400 |
| 02844 | Karlstein an der Thaya | 13 | 214 | 24 600 |
| 02845 | Weikertschlag an der Thaya | 11 | 222 | 19 400 |
| 02846 | Raabs an der Thaya | 13 | 246 | 40 400 |
| 02847 | Groß-Siegharts | 13 | 39 | 26 100 |
| 02848 | Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya | 12 | 29 | 8 900 |
| 02849 | Schwarzenau | 13 | 33 | 18 100 |
| 02852 | Gmünd | 19 | 56 | 17 200 |
| 02853 | Schrems | 17 | 40 | 7 900 |
| 02854 | Kirchberg am Walde | 12 | 171 | 24 100 |
| 02855 | Waldenstein | 12 | 200 | 25 700 |
| 02856 | Weitra | 16 | 37 | 23 500 |
| 02857 | Bad Großpertholz | 9 | 16 | 9 200 |
| 02858 | Moorbad Harbach | 9 | 21 | 7 900 |
| 02859 | Brand-Nagelberg | 11 | 22 | 12 500 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 02874 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.