WVNET Information und Kommunikation GmbH
Zuteilungen im österreichischen Nummernplan laut RTR-Register. Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber eines Blocks – einzelne Rufnummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
Quelle: RTR, Stand 16.9.2026
Im Festnetz umfassen die 31 Blöcke von WVNET Information und Kommunikation GmbH rund 3 100 Rufnummern in 31 Ortsnetzen – das sind weniger als 0,1 % aller zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs. Die Blockgröße ergibt sich aus dem Zuteilungsregister (Blockanfang bis Blockende); sie sagt nichts darüber aus, wie viele Nummern tatsächlich in Verwendung sind.
Ortsnetze mit der größten Zuteilung
Ortsnetze mit Zuteilung an WVNET Information und Kommunikation GmbH
Je Ortsnetz: Anteil von WVNET Information und Kommunikation GmbH an den dort zugeteilten Rufnummern und Rang unter den Zuteilungsinhabern dieses Ortsnetzes. Den höchsten Anteil erreicht es im Ortsnetz Großschönau (1,5 %, Rang 7 von 8 Anbietern).
| Vorwahl | Ortsnetz | Blöcke | Rufnummern | Anteil im Ortsnetz | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 02812 | Groß Gerungs | 1 | 100 | 0,5 % | 7. von 10 |
| 02814 | Langschlag | 1 | 100 | 0,8 % | 7. von 8 |
| 02815 | Großschönau | 1 | 100 | 1,5 % | 7. von 8 |
| 02822 | Zwettl-Niederösterreich | 1 | 100 | 0,7 % | 14. von 17 |
| 02826 | Rastenfeld | 1 | 100 | 0,3 % | 7. von 10 |
| 02827 | Schönbach | 1 | 100 | 0,4 % | 9. von 11 |
| 02828 | Rappottenstein | 1 | 100 | 0,6 % | 8. von 10 |
| 02841 | Vitis | 1 | 100 | 0,6 % | 12. von 15 |
| 02842 | Waidhofen an der Thaya | 1 | 100 | 0,8 % | 15. von 19 |
| 02843 | Dobersberg | 1 | 100 | 1 % | 9. von 12 |
| 02844 | Karlstein an der Thaya | 1 | 100 | 0,4 % | 11. von 13 |
| 02845 | Weikertschlag an der Thaya | 1 | 100 | 0,5 % | 7. von 11 |
| 02846 | Raabs an der Thaya | 1 | 100 | 0,2 % | 9. von 13 |
| 02847 | Groß-Siegharts | 1 | 100 | 0,4 % | 10. von 13 |
| 02848 | Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya | 1 | 100 | 1,1 % | 9. von 12 |
| 02849 | Schwarzenau | 1 | 100 | 0,6 % | 9. von 13 |
| 02852 | Gmünd | 1 | 100 | 0,6 % | 15. von 19 |
| 02853 | Schrems | 1 | 100 | 1,3 % | 12. von 17 |
| 02854 | Kirchberg am Walde | 1 | 100 | 0,4 % | 9. von 12 |
| 02855 | Waldenstein | 1 | 100 | 0,4 % | 9. von 12 |
| 02856 | Weitra | 1 | 100 | 0,4 % | 11. von 16 |
| 02857 | Bad Großpertholz | 1 | 100 | 1,1 % | 7. von 9 |
| 02859 | Brand-Nagelberg | 1 | 100 | 0,8 % | 9. von 11 |
| 02862 | Heidenreichstein | 1 | 100 | 1,4 % | 10. von 12 |
| 02864 | Kautzen | 1 | 100 | 1,1 % | 9. von 11 |
| 02872 | Ottenschlag | 1 | 100 | 0,9 % | 8. von 12 |
| 02873 | Kottes | 1 | 100 | 1 % | 7. von 10 |
| 02874 | Martinsberg | 1 | 100 | 0,7 % | 9. von 11 |
| 02875 | Grafenschlag | 1 | 100 | 0,6 % | 7. von 10 |
| 02876 | Els | 1 | 100 | 0,4 % | 10. von 13 |
| 02912 | Geras | 1 | 100 | 0,3 % | 7. von 9 |
Regionale Verteilung der Festnetz-Zuteilungen
Die Ortsnetze mit Blöcken von WVNET Information und Kommunikation GmbH, gruppiert nach den ersten beiden Ziffern der Ortsnetzkennzahl (RTR vergibt sie nach Region), mit dem jeweils größten Ortsnetz der Gruppe.
| Vorwahlgruppe | Ortsnetze | Blöcke | Rufnummern | Größtes Ortsnetz |
|---|---|---|---|---|
| 028… | 30 | 30 | 3 000 | 02812 Groß Gerungs |
| 029… | 1 | 1 | 100 | 02912 Geras |
Servicenummern-Bereiche
| Bereich | Kennzahl | Teilbereiche | Rufnummern |
|---|---|---|---|
| standortunabhängige Rufnummern | 0720 | 4 | 301 |