Vorwahl 02876 – Els
Die Ortsnetzkennzahl 02876 gehört zum Ortsnetz Els. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 187 Rufnummernblöcke mit rund 26 600 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 13 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Els auf Platz 243 von 1 022, im Mittelfeld der österreichischen Ortsnetze (Median: 17 300 zugeteilte Rufnummern). Innerhalb der 42 Ortsnetze mit Vorwahl 028… steht Els nach Anbietervielfalt an 7. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 2 000 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Els
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 94,4 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 12 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 90 | 25 100 | 94,4 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 1 | 300 | 1,1 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 200 | 0,8 % |
| DIALOG telekom GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,4 % |
| KraftCom Service GmbH | 1 | 100 | 0,4 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,4 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,4 % |
| Oja.at GmbH | 1 | 100 | 0,4 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 1 | 100 | 0,4 % |
| WVNET Information und Kommunikation GmbH | 1 | 100 | 0,4 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,4 % |
| kabelplus GmbH | 1 | 100 | 0,4 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,4 % |
So ist das Ortsnetz 02876 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Els in 5-stelligen Anschlussbereichen. 84 der 187 Blöcke (45 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 02876-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 02876 20000–20699 | 700 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02876 20700–20799 | 100 | nfon GmbH |
| 02876 20800–21099 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02876 21100–21199 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 02876 21200–21499 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02876 21500–21599 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02876 21600–21899 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02876 21900–21999 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02876 22000–22099 | 100 | WVNET Information und Kommunikation GmbH |
| 02876 22100–22399 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02876 22400–22499 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 02876 22500–22999 | 500 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02876 23000–23099 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02876 23100–23799 | 700 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02876 23800–23899 | 100 | fonira Telekom GmbH |
| 02876 23900–24299 | 400 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02876 24300–24399 | 100 | DIALOG telekom GmbH & Co KG |
| 02876 24400–24499 | 100 | KraftCom Service GmbH |
| 02876 24500–24599 | 100 | Oja.at GmbH |
| 02876 24600–25099 | 500 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02876 25200–25399 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02876 25500–25599 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02876 25700–25999 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02876 26100–26399 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
Auszug: die 24 niedrigsten von 103 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 02876-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 02876 2… mit 30 Blöcken, in dem A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 87,1 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02876 2… | 30 | 8 500 | 11 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (87,1 %) | 1 500 |
| 02876 3… | 21 | 5 900 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 4 200 |
| 02876 4… | 17 | 3 600 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 6 800 |
| 02876 5… | 9 | 1 400 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 9 300 |
| 02876 6… | 19 | 3 500 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 5 300 |
| 02876 7… | 4 | 3 100 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 14 900 |
| 02876 8… | 1 | 200 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 4 800 |
| 02876 9… | 2 | 400 | 2 | WNT Telecommunication GmbH (75 %) | 6 600 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 028…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 028… liegen im selben Landesteil wie Els – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 02812 | Groß Gerungs | 10 | 65 | 21 200 |
| 02813 | Arbesbach | 8 | 212 | 32 800 |
| 02814 | Langschlag | 8 | 32 | 12 200 |
| 02815 | Großschönau | 8 | 24 | 6 600 |
| 02816 | Karlstift | 8 | 96 | 7 700 |
| 02822 | Zwettl-Niederösterreich | 17 | 57 | 13 400 |
| 02823 | Großglobnitz | 8 | 233 | 29 300 |
| 02824 | Allentsteig | 11 | 22 | 10 700 |
| 02825 | Göpfritz an der Wild | 12 | 24 | 9 700 |
| 02826 | Rastenfeld | 10 | 224 | 30 400 |
| 02827 | Schönbach | 11 | 198 | 26 100 |
| 02828 | Rappottenstein | 10 | 52 | 16 800 |
| 02829 | Schweiggers | 10 | 26 | 10 900 |
| 02841 | Vitis | 15 | 65 | 17 800 |
| 02842 | Waidhofen an der Thaya | 19 | 58 | 12 000 |
| 02843 | Dobersberg | 12 | 25 | 10 400 |
| 02844 | Karlstein an der Thaya | 13 | 214 | 24 600 |
| 02845 | Weikertschlag an der Thaya | 11 | 222 | 19 400 |
| 02846 | Raabs an der Thaya | 13 | 246 | 40 400 |
| 02847 | Groß-Siegharts | 13 | 39 | 26 100 |
| 02848 | Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya | 12 | 29 | 8 900 |
| 02849 | Schwarzenau | 13 | 33 | 18 100 |
| 02852 | Gmünd | 19 | 56 | 17 200 |
| 02853 | Schrems | 17 | 40 | 7 900 |
| 02854 | Kirchberg am Walde | 12 | 171 | 24 100 |
| 02855 | Waldenstein | 12 | 200 | 25 700 |
| 02856 | Weitra | 16 | 37 | 23 500 |
| 02857 | Bad Großpertholz | 9 | 16 | 9 200 |
| 02858 | Moorbad Harbach | 9 | 21 | 7 900 |
| 02859 | Brand-Nagelberg | 11 | 22 | 12 500 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 02876 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.