Vorwahl 03832 – Kraubath an der Mur
Die Ortsnetzkennzahl 03832 gehört zum Ortsnetz Kraubath an der Mur. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 25 Rufnummernblöcke mit rund 16 600 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 8 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Kraubath an der Mur auf Platz 539 von 1 022, im Mittelfeld der österreichischen Ortsnetze (Median: 17 300 zugeteilte Rufnummern). Innerhalb der 34 Ortsnetze mit Vorwahl 038… steht Kraubath an der Mur nach Anbietervielfalt an 20. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 10 400 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Kraubath an der Mur
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 93,4 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 7 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 9 | 15 500 | 93,4 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 3 | 300 | 1,8 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 1 | 300 | 1,8 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,6 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,6 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 1 | 100 | 0,6 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,6 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,6 % |
So ist das Ortsnetz 03832 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Kraubath an der Mur in 5-stelligen Anschlussbereichen. 7 der 25 Blöcke (28 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 03832-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 03832 20000–30399 | 10 400 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03832 30400–30499 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 03832 30500–30599 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03832 30600–30699 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 03832 30700–30799 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 03832 30800–30899 | 100 | nfon GmbH |
| 03832 30900–30999 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 03832 31000–32599 | 1 600 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03832 32600–32699 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 03832 32700–35399 | 2 700 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03832 35400–35499 | 100 | fonira Telekom GmbH |
| 03832 35500–35699 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03832 41000–41199 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03832 41400–41499 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03832 41600–41699 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03832 79300–79399 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03832 93000–93299 | 300 | WNT Telecommunication GmbH |
| 03832 94100–94199 | 100 | MultiKom Austria Telekom GmbH |
Die 03832-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 03832 3… mit 11 Blöcken, in dem A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 86,8 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 03832 2… | 1 | 10 400 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | — |
| 03832 3… | 11 | 5 300 | 6 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (86,8 %) | 5 300 |
| 03832 4… | 3 | 400 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 37 900 |
| 03832 7… | 1 | 100 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 13 600 |
| 03832 9… | 2 | 400 | 2 | WNT Telecommunication GmbH (75 %) | 6 600 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 038…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 038… liegen im selben Landesteil wie Kraubath an der Mur – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 03833 | Traboch | 9 | 25 | 7 800 |
| 03834 | Wald am Schoberpaß | 7 | 143 | 13 000 |
| 03842 | Leoben | 29 | 60 | 25 800 |
| 03843 | Sankt Michael in Obersteiermark | 13 | 32 | 21 600 |
| 03844 | Kammern im Liesingtal | 7 | 24 | 8 500 |
| 03845 | Mautern in Steiermark | 7 | 19 | 10 400 |
| 03846 | Kalwang | 8 | 22 | 7 500 |
| 03847 | Trofaiach | 16 | 33 | 56 300 |
| 03848 | Eisenerz | 12 | 50 | 41 400 |
| 03849 | Vordernberg | 8 | 263 | 21 800 |
| 03852 | Mürzzuschlag | 13 | 78 | 46 000 |
| 03853 | Spital am Semmering | 11 | 284 | 27 900 |
| 03854 | Langenwang | 9 | 20 | 20 200 |
| 03855 | Krieglach | 10 | 30 | 25 700 |
| 03856 | Veitsch | 11 | 24 | 16 000 |
| 03857 | Neuberg an der Mürz | 9 | 40 | 15 300 |
| 03858 | Mitterdorf im Mürztal | 13 | 38 | 26 200 |
| 03859 | Mürzsteg | 10 | 26 | 6 100 |
| 03861 | Aflenz | 11 | 39 | 25 000 |
| 03862 | Bruck an der Mur | 27 | 86 | 29 500 |
| 03863 | Turnau | 9 | 20 | 12 300 |
| 03864 | Sankt Marein im Mürztal | 13 | 38 | 32 600 |
| 03865 | Kindberg | 17 | 55 | 41 300 |
| 03866 | Breitenau am Hochlantsch | 7 | 20 | 11 600 |
| 03867 | Pernegg an der Mur | 7 | 57 | 15 900 |
| 03868 | Tragöß | 8 | 21 | 7 100 |
| 03869 | Sankt Katharein an der Laming | 8 | 21 | 7 100 |
| 03882 | Mariazell | 9 | 30 | 30 200 |
| 03883 | Terz | 7 | 53 | 5 300 |
| 03884 | Wegscheid | 6 | 118 | 10 100 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 03832 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.