Vorwahl 03862 – Bruck an der Mur
Die Ortsnetzkennzahl 03862 gehört zum Ortsnetz Bruck an der Mur. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 86 Rufnummernblöcke mit rund 29 500 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 27 verschiedene Anbieter – nach Anbietervielfalt Platz 31 von 1 022 österreichischen Ortsnetzen. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Bruck an der Mur auf Platz 198 von 1 022, im Mittelfeld der österreichischen Ortsnetze (Median: 17 300 zugeteilte Rufnummern). Innerhalb der 34 Ortsnetze mit Vorwahl 038… steht Bruck an der Mur nach Anbietervielfalt an 2. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 4 500 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Bruck an der Mur
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 80,7 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 26 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 29 | 23 800 | 80,7 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 1 000 | 3,4 % |
| wird derzeit nicht vergeben | 1 | 900 | 3,1 % |
| Stadtwerke Kapfenberg GmbH | 7 | 800 | 2,7 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 5 | 500 | 1,7 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 2 | 400 | 1,4 % |
| Colt Technology Services GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| DIALOG telekom GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,3 % |
| Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 1 | 100 | 0,3 % |
| Four Telecom Services GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,3 % |
| HostProfis ISP Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| Innosoft GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| NETPLANET GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| Oja.at GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| Orange Business Austria GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| Telematica Internet Service Provider GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| Twilio Ireland Ltd | 1 | 100 | 0,3 % |
| Unicope GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| Video-Broadcast GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| XINON GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| media.tel Informationsdienstleistungs GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| my Tweak Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| yuutel GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
Anbieter mit regionalem Schwerpunkt in 03862
Anbieter, deren Anteil im Ortsnetz Bruck an der Mur mindestens doppelt so hoch ist wie ihr Anteil an allen zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs – regionale Kabelnetze, Stadtwerke und lokale Internetanbieter. Diese Präsenzen unterscheiden ein Ortsnetz vom nächsten.
| Anbieter | Blöcke hier | Anteil im Ortsnetz | Anteil österreichweit | Ortsnetze insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Stadtwerke Kapfenberg GmbH | 7 | 2,7 % | 0,01 % | 8 |
So ist das Ortsnetz 03862 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Bruck an der Mur in 5-stelligen Anschlussbereichen. 19 der 86 Blöcke (22 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 03862-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 03862 20000–20099 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03862 20100–20999 | 900 | wird derzeit nicht vergeben |
| 03862 21000–23599 | 2 600 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03862 23600–23699 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 03862 23700–23799 | 100 | Stadtwerke Kapfenberg GmbH |
| 03862 23800–23999 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03862 24000–24099 | 100 | Stadtwerke Kapfenberg GmbH |
| 03862 24100–24299 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03862 24300–24399 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 03862 24400–24499 | 100 | Stadtwerke Kapfenberg GmbH |
| 03862 24500–24599 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03862 24600–24699 | 100 | Stadtwerke Kapfenberg GmbH |
| 03862 24700–24799 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 03862 24800–24899 | 100 | Innosoft GmbH |
| 03862 24900–25099 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03862 25100–25199 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 03862 25200–25299 | 100 | Stadtwerke Kapfenberg GmbH |
| 03862 25300–25699 | 400 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03862 25700–25799 | 100 | Stadtwerke Kapfenberg GmbH |
| 03862 25800–25899 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 03862 25900–29199 | 3 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 03862 29200–29299 | 100 | Dialoga Servicios Interactivos, S.A. |
| 03862 29300–29399 | 100 | nfon GmbH |
| 03862 29400–29599 | 200 | Stadtwerke Kapfenberg GmbH |
Auszug: die 24 niedrigsten von 67 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 03862-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 03862 2… mit 26 Blöcken, in dem A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 74,5 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 03862 2… | 26 | 10 200 | 9 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (74,5 %) | — |
| 03862 3… | 23 | 6 300 | 18 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (73 %) | 4 500 |
| 03862 4… | 2 | 1 200 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 8 800 |
| 03862 5… | 5 | 8 300 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 700 |
| 03862 6… | 0 | 0 | 0 | — | 19 300 |
| 03862 7… | 1 | 100 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 600 |
| 03862 8… | 5 | 1 900 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 8 100 |
| 03862 9… | 5 | 1 500 | 5 | Hutchison Drei Austria GmbH (60 %) | 8 500 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 038…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 038… liegen im selben Landesteil wie Bruck an der Mur – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 03832 | Kraubath an der Mur | 8 | 25 | 16 600 |
| 03833 | Traboch | 9 | 25 | 7 800 |
| 03834 | Wald am Schoberpaß | 7 | 143 | 13 000 |
| 03842 | Leoben | 29 | 60 | 25 800 |
| 03843 | Sankt Michael in Obersteiermark | 13 | 32 | 21 600 |
| 03844 | Kammern im Liesingtal | 7 | 24 | 8 500 |
| 03845 | Mautern in Steiermark | 7 | 19 | 10 400 |
| 03846 | Kalwang | 8 | 22 | 7 500 |
| 03847 | Trofaiach | 16 | 33 | 56 300 |
| 03848 | Eisenerz | 12 | 50 | 41 400 |
| 03849 | Vordernberg | 8 | 263 | 21 800 |
| 03852 | Mürzzuschlag | 13 | 78 | 46 000 |
| 03853 | Spital am Semmering | 11 | 284 | 27 900 |
| 03854 | Langenwang | 9 | 20 | 20 200 |
| 03855 | Krieglach | 10 | 30 | 25 700 |
| 03856 | Veitsch | 11 | 24 | 16 000 |
| 03857 | Neuberg an der Mürz | 9 | 40 | 15 300 |
| 03858 | Mitterdorf im Mürztal | 13 | 38 | 26 200 |
| 03859 | Mürzsteg | 10 | 26 | 6 100 |
| 03861 | Aflenz | 11 | 39 | 25 000 |
| 03863 | Turnau | 9 | 20 | 12 300 |
| 03864 | Sankt Marein im Mürztal | 13 | 38 | 32 600 |
| 03865 | Kindberg | 17 | 55 | 41 300 |
| 03866 | Breitenau am Hochlantsch | 7 | 20 | 11 600 |
| 03867 | Pernegg an der Mur | 7 | 57 | 15 900 |
| 03868 | Tragöß | 8 | 21 | 7 100 |
| 03869 | Sankt Katharein an der Laming | 8 | 21 | 7 100 |
| 03882 | Mariazell | 9 | 30 | 30 200 |
| 03883 | Terz | 7 | 53 | 5 300 |
| 03884 | Wegscheid | 6 | 118 | 10 100 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 03862 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.