Vorwahl 05523 – Götzis
Die Ortsnetzkennzahl 05523 gehört zum Ortsnetz Götzis. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 66 Rufnummernblöcke mit rund 19 600 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 23 verschiedene Anbieter – nach Anbietervielfalt Platz 48 von 1 022 österreichischen Ortsnetzen. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Götzis auf Platz 424 von 1 022, im Mittelfeld der österreichischen Ortsnetze (Median: 17 300 zugeteilte Rufnummern). Innerhalb der 34 Ortsnetze mit Vorwahl 055… steht Götzis nach Anbietervielfalt an 5. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 9 200 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Götzis
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 62,2 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 22 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 12 | 12 200 | 62,2 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 11 | 3 600 | 18,4 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 1 000 | 5,1 % |
| Russmedia IT GmbH | 4 | 500 | 2,6 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 2 | 400 | 2 % |
| "iPlace" Internet & Network Services GmbH | 2 | 200 | 1 % |
| Colt Technology Services GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 1 | 100 | 0,5 % |
| Four Telecom Services GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,5 % |
| IP Austria Communication GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Innosoft GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Oja.at GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| RSD - Rapid Solution Development Werner Berghammer, MBA | 1 | 100 | 0,5 % |
| Tele-Tec GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Telematica Internet Service Provider GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| Telnyx Ireland Ltd. | 1 | 100 | 0,5 % |
| Twilio Ireland Ltd | 1 | 100 | 0,5 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| hotze.com GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| my Tweak Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,5 % |
Anbieter mit regionalem Schwerpunkt in 05523
Anbieter, deren Anteil im Ortsnetz Götzis mindestens doppelt so hoch ist wie ihr Anteil an allen zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs – regionale Kabelnetze, Stadtwerke und lokale Internetanbieter. Diese Präsenzen unterscheiden ein Ortsnetz vom nächsten.
| Anbieter | Blöcke hier | Anteil im Ortsnetz | Anteil österreichweit | Ortsnetze insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| "iPlace" Internet & Network Services GmbH | 2 | 1 % | 0,01 % | 11 |
| Russmedia IT GmbH | 4 | 2,6 % | 0,05 % | 32 |
| T-Mobile Austria GmbH | 11 | 18,4 % | 3,01 % | 1 022 |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 5,1 % | 2,25 % | 1 022 |
So ist das Ortsnetz 05523 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Götzis in 5-stelligen Anschlussbereichen. 16 der 66 Blöcke (24 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 05523-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 05523 20000–20199 | 200 | T-Mobile Austria GmbH |
| 05523 20200–20299 | 100 | "iPlace" Internet & Network Services GmbH |
| 05523 20300–20499 | 200 | Russmedia IT GmbH |
| 05523 20500–20599 | 100 | "iPlace" Internet & Network Services GmbH |
| 05523 20600–20699 | 100 | Russmedia IT GmbH |
| 05523 20700–20799 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 05523 20800–20899 | 100 | Russmedia IT GmbH |
| 05523 20900–20999 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 05523 21000–21099 | 100 | Four Telecom Services GmbH & Co KG |
| 05523 21100–21199 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 05523 21200–21299 | 100 | RSD - Rapid Solution Development Werner Berghammer, MBA |
| 05523 21300–21399 | 100 | IP Austria Communication GmbH |
| 05523 21400–21499 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 05523 21500–21599 | 100 | WNT Telecommunication GmbH |
| 05523 21600–21699 | 100 | nfon GmbH |
| 05523 21700–22199 | 500 | T-Mobile Austria GmbH |
| 05523 22200–22299 | 100 | Russmedia IT GmbH |
| 05523 22300–22399 | 100 | Dialoga Servicios Interactivos, S.A. |
| 05523 22400–22899 | 500 | T-Mobile Austria GmbH |
| 05523 22900–22999 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 05523 23000–23099 | 100 | Innosoft GmbH |
| 05523 23100–23299 | 200 | T-Mobile Austria GmbH |
| 05523 23300–23399 | 100 | Telematica Internet Service Provider GmbH |
| 05523 23400–23699 | 300 | T-Mobile Austria GmbH |
Auszug: die 24 niedrigsten von 50 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 05523-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 05523 2… mit 35 Blöcken, in dem T-Mobile Austria GmbH 59 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 05523 2… | 35 | 6 100 | 21 | T-Mobile Austria GmbH (59 %) | 23 900 |
| 05523 5… | 4 | 9 600 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 400 |
| 05523 6… | 8 | 2 600 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 27 500 |
| 05523 9… | 3 | 1 300 | 3 | Hutchison Drei Austria GmbH (69,2 %) | 8 600 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 055…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 055… liegen im selben Landesteil wie Götzis – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 05510 | Damüls | 7 | 141 | 16 000 |
| 05512 | Egg | 12 | 35 | 31 700 |
| 05513 | Hittisau | 12 | 32 | 29 200 |
| 05514 | Bezau | 10 | 19 | 17 300 |
| 05515 | Au | 9 | 14 | 11 800 |
| 05516 | Doren | 9 | 17 | 10 300 |
| 05517 | Riezlern | 12 | 24 | 33 900 |
| 05518 | Mellau | 9 | 21 | 9 500 |
| 05519 | Schröcken | 8 | 79 | 8 800 |
| 05522 | Feldkirch | 35 | 127 | 44 900 |
| 05524 | Satteins | 15 | 35 | 25 600 |
| 05525 | Nenzing | 12 | 41 | 5 100 |
| 05526 | Laterns | 6 | 123 | 20 100 |
| 05550 | Thüringen | 13 | 32 | 29 700 |
| 05552 | Bludenz | 24 | 85 | 18 400 |
| 05553 | Raggal | 7 | 228 | 24 100 |
| 05554 | Sonntag | 9 | 25 | 7 000 |
| 05556 | Schruns | 14 | 44 | 9 300 |
| 05557 | Sankt Gallenkirch | 10 | 28 | 14 800 |
| 05558 | Gaschurn | 8 | 25 | 10 800 |
| 05559 | Brand | 10 | 193 | 19 100 |
| 05572 | Dornbirn | 33 | 94 | 339 400 |
| 05573 | Hörbranz | 11 | 30 | 6 100 |
| 05574 | Bregenz | 35 | 112 | 58 200 |
| 05575 | Langen bei Bregenz | 9 | 21 | 8 500 |
| 05576 | Hohenems | 20 | 49 | 17 100 |
| 05577 | Lustenau | 20 | 64 | 17 100 |
| 05578 | Höchst | 14 | 54 | 11 500 |
| 05579 | Alberschwende | 9 | 35 | 16 100 |
| 05582 | Klösterle | 8 | 229 | 24 100 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 05523 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.