RSD - Rapid Solution Development Werner Berghammer, MBA
Zuteilungen im österreichischen Nummernplan laut RTR-Register. Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber eines Blocks – einzelne Rufnummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
Quelle: RTR, Stand 16.9.2026
Im Festnetz umfassen die 54 Blöcke von RSD - Rapid Solution Development Werner Berghammer, MBA rund 19 300 Rufnummern in 46 Ortsnetzen – das sind weniger als 0,1 % aller zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs. Die Blockgröße ergibt sich aus dem Zuteilungsregister (Blockanfang bis Blockende); sie sagt nichts darüber aus, wie viele Nummern tatsächlich in Verwendung sind.
Ortsnetze mit der größten Zuteilung
Ortsnetze mit Zuteilung an RSD - Rapid Solution Development Werner Berghammer, MBA
Je Ortsnetz: Anteil von RSD - Rapid Solution Development Werner Berghammer, MBA an den dort zugeteilten Rufnummern und Rang unter den Zuteilungsinhabern dieses Ortsnetzes. Den höchsten Anteil erreicht es im Ortsnetz Attnang-Puchheim (1 %, Rang 15 von 21 Anbietern).
| Vorwahl | Ortsnetz | Blöcke | Rufnummern | Anteil im Ortsnetz | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wien | 9 | 11 200 | 0,2 % | 13. von 102 |
| 02236 | Mödling | 1 | 1 000 | 0,2 % | 20. von 42 |
| 02252 | Baden | 1 | 1 000 | 0,2 % | 15. von 42 |
| 0463 | Klagenfurt | 1 | 1 000 | 0,2 % | 16. von 44 |
| 07242 | Wels | 1 | 1 000 | 0,2 % | 17. von 45 |
| 02162 | Bruck an der Leitha | 1 | 100 | 0,5 % | 14. von 20 |
| 02166 | Parndorf | 1 | 100 | 0,6 % | 13. von 19 |
| 02213 | Lassee | 1 | 100 | 0,7 % | 6. von 10 |
| 02231 | Purkersdorf | 1 | 100 | 0,8 % | 11. von 20 |
| 02239 | Breitenfurt bei Wien | 1 | 100 | 0,2 % | 9. von 16 |
| 02243 | Klosterneuburg | 1 | 100 | 0,4 % | 19. von 29 |
| 02245 | Wolkersdorf im Weinviertel | 1 | 100 | 0,2 % | 14. von 22 |
| 02246 | Gerasdorf bei Wien | 1 | 100 | 0,3 % | 18. von 24 |
| 02247 | Deutsch-Wagram | 1 | 100 | 0,3 % | 10. von 18 |
| 02259 | Münchendorf | 1 | 100 | 0,5 % | 8. von 12 |
| 02262 | Korneuburg | 1 | 100 | 0,5 % | 16. von 28 |
| 02263 | Großrußbach | 1 | 100 | 0,4 % | 7. von 12 |
| 02272 | Tulln an der Donau | 1 | 100 | 0,4 % | 21. von 30 |
| 02622 | Wiener Neustadt | 1 | 100 | 0,2 % | 29. von 44 |
| 02635 | Neunkirchen | 1 | 100 | 0,7 % | 17. von 25 |
| 02682 | Eisenstadt | 1 | 100 | 0,4 % | 23. von 34 |
| 02742 | Sankt Pölten | 1 | 100 | 0,2 % | 29. von 43 |
| 02827 | Schönbach | 1 | 100 | 0,4 % | 6. von 11 |
| 02959 | Sitzendorf an der Schmida | 1 | 100 | 0,8 % | 6. von 10 |
| 0316 | Graz | 1 | 100 | 0 % | 56. von 64 |
| 03185 | Preding | 1 | 100 | 0,3 % | 10. von 16 |
| 03842 | Leoben | 1 | 100 | 0,4 % | 18. von 29 |
| 04242 | Villach | 1 | 100 | 0,3 % | 24. von 32 |
| 04274 | Velden am Wörther See | 1 | 100 | 0,2 % | 14. von 19 |
| 0512 | Innsbruck | 1 | 100 | 0 % | 47. von 53 |
| 05332 | Wörgl | 1 | 100 | 0,5 % | 16. von 30 |
| 05356 | Kitzbühel | 1 | 100 | 0,7 % | 14. von 20 |
| 05412 | Imst | 1 | 100 | 0,8 % | 16. von 25 |
| 05522 | Feldkirch | 1 | 100 | 0,2 % | 22. von 35 |
| 05523 | Götzis | 1 | 100 | 0,5 % | 15. von 23 |
| 05552 | Bludenz | 1 | 100 | 0,5 % | 18. von 24 |
| 05574 | Bregenz | 1 | 100 | 0,2 % | 25. von 35 |
| 06132 | Bad Ischl | 1 | 100 | 0,7 % | 19. von 30 |
| 06225 | Eugendorf | 1 | 100 | 0,3 % | 14. von 18 |
| 0662 | Salzburg | 1 | 100 | 0 % | 53. von 62 |
| 0732 | Linz | 1 | 100 | 0 % | 58. von 66 |
| 07472 | Amstetten | 1 | 100 | 0,5 % | 19. von 30 |
| 07672 | Vöcklabruck | 1 | 100 | 0,3 % | 23. von 36 |
| 07674 | Attnang-Puchheim | 1 | 100 | 1 % | 15. von 21 |
| 07722 | Braunau am Inn | 1 | 100 | 0,5 % | 16. von 24 |
| 07727 | Ach | 1 | 100 | 0,6 % | 8. von 13 |
Regionale Verteilung der Festnetz-Zuteilungen
Die Ortsnetze mit Blöcken von RSD - Rapid Solution Development Werner Berghammer, MBA, gruppiert nach den ersten beiden Ziffern der Ortsnetzkennzahl (RTR vergibt sie nach Region), mit dem jeweils größten Ortsnetz der Gruppe.
| Vorwahlgruppe | Ortsnetze | Blöcke | Rufnummern | Größtes Ortsnetz |
|---|---|---|---|---|
| 01… | 1 | 9 | 11 200 | 01 Wien |
| 021… | 2 | 2 | 200 | 02162 Bruck an der Leitha |
| 022… | 13 | 13 | 3 100 | 02236 Mödling |
| 026… | 3 | 3 | 300 | 02622 Wiener Neustadt |
| 027… | 1 | 1 | 100 | 02742 Sankt Pölten |
| 028… | 1 | 1 | 100 | 02827 Schönbach |
| 029… | 1 | 1 | 100 | 02959 Sitzendorf an der Schmida |
| 031… | 2 | 2 | 200 | 0316 Graz |
| 038… | 1 | 1 | 100 | 03842 Leoben |
| 042… | 2 | 2 | 200 | 04242 Villach |
| 046… | 1 | 1 | 1 000 | 0463 Klagenfurt |
| 051… | 1 | 1 | 100 | 0512 Innsbruck |
| 053… | 2 | 2 | 200 | 05332 Wörgl |
| 054… | 1 | 1 | 100 | 05412 Imst |
| 055… | 4 | 4 | 400 | 05522 Feldkirch |
| 061… | 1 | 1 | 100 | 06132 Bad Ischl |
| 062… | 1 | 1 | 100 | 06225 Eugendorf |
| 066… | 1 | 1 | 100 | 0662 Salzburg |
| 072… | 1 | 1 | 1 000 | 07242 Wels |
| 073… | 1 | 1 | 100 | 0732 Linz |
| 074… | 1 | 1 | 100 | 07472 Amstetten |
| 076… | 2 | 2 | 200 | 07672 Vöcklabruck |
| 077… | 2 | 2 | 200 | 07722 Braunau am Inn |
Servicenummern-Bereiche
| Bereich | Kennzahl | Teilbereiche | Rufnummern |
|---|---|---|---|
| standortunabhängige Rufnummern | 0720 | 1 | 200 |