Vorwahl 07682 – Vöcklamarkt
Die Ortsnetzkennzahl 07682 gehört zum Ortsnetz Vöcklamarkt. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 48 Rufnummernblöcke mit rund 53 500 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 20 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Vöcklamarkt auf Platz 30 von 1 022: Mit 53 500 Rufnummern hat es rund 3,1-mal die Kapazität des österreichischen Median-Ortsnetzes (17 300 Rufnummern). Innerhalb der 23 Ortsnetze mit Vorwahl 076… steht Vöcklamarkt nach Anbietervielfalt an 6. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 19 400 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 16.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Vöcklamarkt
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 95,5 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 19 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 14 | 51 100 | 95,5 % |
| LIWEST Kabelmedien GmbH | 3 | 300 | 0,6 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 1 | 300 | 0,6 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 200 | 0,4 % |
| ASAK Glasfaser GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| DIALOG telekom GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,2 % |
| Four Telecom Services GmbH & Co KG | 1 | 100 | 0,2 % |
| INFOTECH EDV-Systeme GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| INNTELCO Service Group GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| IP Austria Communication GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| Oja.at GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| Orange Business Austria GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| aicall telekommunikations-Dienstleistungs GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| mieX GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| my Tweak Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
| yuutel GmbH | 1 | 100 | 0,2 % |
Anbieter mit regionalem Schwerpunkt in 07682
Anbieter, deren Anteil im Ortsnetz Vöcklamarkt mindestens doppelt so hoch ist wie ihr Anteil an allen zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs – regionale Kabelnetze, Stadtwerke und lokale Internetanbieter. Diese Präsenzen unterscheiden ein Ortsnetz vom nächsten.
| Anbieter | Blöcke hier | Anteil im Ortsnetz | Anteil österreichweit | Ortsnetze insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| LIWEST Kabelmedien GmbH | 3 | 0,6 % | 0,22 % | 71 |
So ist das Ortsnetz 07682 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Vöcklamarkt in 5-stelligen Anschlussbereichen. 12 der 48 Blöcke (25 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 07682-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 07682 20000–39399 | 19 400 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07682 39400–39499 | 100 | nfon GmbH |
| 07682 39500–39899 | 400 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07682 39900–39999 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 07682 40000–42799 | 2 800 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07682 42800–42899 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 07682 42900–42999 | 100 | aicall telekommunikations-Dienstleistungs GmbH |
| 07682 43000–43099 | 100 | ASAK Glasfaser GmbH |
| 07682 43100–43199 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07682 43200–43299 | 100 | LIWEST Kabelmedien GmbH |
| 07682 43300–43399 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 07682 43400–43499 | 100 | LIWEST Kabelmedien GmbH |
| 07682 43500–43599 | 100 | yuutel GmbH |
| 07682 43600–43699 | 100 | INNTELCO Service Group GmbH |
| 07682 43700–43799 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 07682 43800–43899 | 100 | fonira Telekom GmbH |
| 07682 43900–43999 | 100 | LIWEST Kabelmedien GmbH |
| 07682 44000–44099 | 100 | mieX GmbH |
| 07682 44100–44199 | 100 | Oja.at GmbH |
| 07682 44200–44299 | 100 | DIALOG telekom GmbH & Co KG |
| 07682 44300–44399 | 100 | Four Telecom Services GmbH & Co KG |
| 07682 44400–44499 | 100 | INFOTECH EDV-Systeme GmbH |
| 07682 44500–44599 | 100 | IP Austria Communication GmbH |
| 07682 44600–44699 | 100 | my Tweak Telekom GmbH |
Auszug: die 24 niedrigsten von 36 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 07682-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 07682 4… mit 21 Blöcken, in dem A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 60,4 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 07682 2… | 1 | 19 400 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | — |
| 07682 3… | 3 | 600 | 3 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (66,7 %) | — |
| 07682 4… | 21 | 4 800 | 17 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (60,4 %) | 5 200 |
| 07682 5… | 3 | 3 900 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 6 100 |
| 07682 6… | 3 | 9 200 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 800 |
| 07682 7… | 3 | 8 200 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 1 800 |
| 07682 8… | 1 | 7 100 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 5 900 |
| 07682 9… | 1 | 300 | 1 | WNT Telecommunication GmbH (100 %) | 6 700 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 076…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 076… liegen im selben Landesteil wie Vöcklamarkt – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 07612 | Gmunden | 28 | 92 | 23 900 |
| 07613 | Laakirchen | 19 | 56 | 52 500 |
| 07614 | Vorchdorf | 18 | 49 | 33 000 |
| 07615 | Scharnstein | 14 | 25 | 27 600 |
| 07616 | Grünau im Almtal | 7 | 17 | 13 100 |
| 07617 | Traunkirchen | 14 | 20 | 14 300 |
| 07618 | Neukirchen | 11 | 26 | 13 500 |
| 07619 | Kirchham | 12 | 23 | 9 300 |
| 07662 | Seewalchen am Attersee | 22 | 49 | 56 400 |
| 07663 | Steinbach am Attersee | 9 | 294 | 29 200 |
| 07664 | Weyregg am Attersee | 9 | 28 | 11 400 |
| 07665 | Unterach am Attersee | 10 | 22 | 14 000 |
| 07666 | Attersee | 12 | 21 | 21 300 |
| 07667 | Sankt Georgen im Attergau | 15 | 36 | 28 800 |
| 07672 | Vöcklabruck | 36 | 82 | 33 700 |
| 07673 | Schwanenstadt | 24 | 51 | 58 400 |
| 07674 | Attnang-Puchheim | 21 | 44 | 10 400 |
| 07675 | Ampflwang im Hausruckwald | 12 | 22 | 22 300 |
| 07676 | Ottnang am Hausruck | 15 | 29 | 32 000 |
| 07683 | Frankenburg am Hausruck | 14 | 27 | 23 600 |
| 07684 | Frankenmarkt | 20 | 43 | 29 200 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 07682 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.