INNTELCO Service Group GmbH
Zuteilungen im österreichischen Nummernplan laut RTR-Register. Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber eines Blocks – einzelne Rufnummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
Quelle: RTR, Stand 16.9.2026
Im Festnetz umfassen die 48 Blöcke von INNTELCO Service Group GmbH rund 5 200 Rufnummern in 48 Ortsnetzen – das sind weniger als 0,1 % aller zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs. Die Blockgröße ergibt sich aus dem Zuteilungsregister (Blockanfang bis Blockende); sie sagt nichts darüber aus, wie viele Nummern tatsächlich in Verwendung sind.
Ortsnetze mit der größten Zuteilung
Ortsnetze mit Zuteilung an INNTELCO Service Group GmbH
Je Ortsnetz: Anteil von INNTELCO Service Group GmbH an den dort zugeteilten Rufnummern und Rang unter den Zuteilungsinhabern dieses Ortsnetzes. Den höchsten Anteil erreicht es im Ortsnetz Stainach (1,4 %, Rang 6 von 15 Anbietern).
| Vorwahl | Ortsnetz | Blöcke | Rufnummern | Anteil im Ortsnetz | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wien | 1 | 400 | 0 % | 76. von 102 |
| 0662 | Salzburg | 1 | 200 | 0,1 % | 42. von 62 |
| 02246 | Gerasdorf bei Wien | 1 | 100 | 0,3 % | 10. von 24 |
| 02252 | Baden | 1 | 100 | 0 % | 33. von 42 |
| 02682 | Eisenstadt | 1 | 100 | 0,4 % | 12. von 34 |
| 02689 | Hornstein | 1 | 100 | 0,6 % | 6. von 9 |
| 02732 | Krems an der Donau | 1 | 100 | 0,4 % | 13. von 28 |
| 02742 | Sankt Pölten | 1 | 100 | 0,2 % | 18. von 43 |
| 02749 | Prinzersdorf | 1 | 100 | 0,3 % | 6. von 14 |
| 02752 | Melk | 1 | 100 | 0,7 % | 7. von 19 |
| 02754 | Loosdorf | 1 | 100 | 0,3 % | 6. von 15 |
| 02755 | Mank | 1 | 100 | 0,4 % | 6. von 15 |
| 02757 | Pöchlarn | 1 | 100 | 0,2 % | 6. von 13 |
| 02782 | Herzogenburg | 1 | 100 | 1,2 % | 7. von 17 |
| 0316 | Graz | 1 | 100 | 0 % | 51. von 64 |
| 03614 | Rottenmann | 1 | 100 | 0,4 % | 5. von 13 |
| 03682 | Stainach | 1 | 100 | 1,4 % | 6. von 15 |
| 04212 | Sankt Veit an der Glan | 1 | 100 | 0,2 % | 9. von 23 |
| 04242 | Villach | 1 | 100 | 0,3 % | 14. von 32 |
| 04273 | Reifnitz | 1 | 100 | 0,5 % | 6. von 11 |
| 04762 | Spittal an der Drau | 1 | 100 | 0,2 % | 10. von 20 |
| 05232 | Kematen in Tirol | 1 | 100 | 0,5 % | 8. von 14 |
| 06132 | Bad Ischl | 1 | 100 | 0,7 % | 10. von 30 |
| 06232 | Mondsee | 1 | 100 | 0,2 % | 7. von 20 |
| 06272 | Oberndorf bei Salzburg | 1 | 100 | 0,2 % | 7. von 19 |
| 06454 | Mandling | 1 | 100 | 1,1 % | 5. von 11 |
| 07223 | Enns | 1 | 100 | 0,7 % | 10. von 23 |
| 07224 | Sankt Florian | 1 | 100 | 0,2 % | 9. von 24 |
| 07229 | Traun | 1 | 100 | 0,3 % | 15. von 36 |
| 07240 | Sipbachzell | 1 | 100 | 1,2 % | 6. von 14 |
| 07242 | Wels | 1 | 100 | 0 % | 32. von 45 |
| 07245 | Lambach | 1 | 100 | 0,9 % | 10. von 22 |
| 07248 | Grieskirchen | 1 | 100 | 0,9 % | 9. von 21 |
| 0732 | Linz | 1 | 100 | 0 % | 52. von 66 |
| 07413 | Marbach an der Donau | 1 | 100 | 0,2 % | 5. von 13 |
| 07416 | Wieselburg | 1 | 100 | 1,4 % | 6. von 18 |
| 07472 | Amstetten | 1 | 100 | 0,5 % | 7. von 30 |
| 07475 | Hausmening | 1 | 100 | 1,3 % | 6. von 22 |
| 07482 | Scheibbs | 1 | 100 | 1,4 % | 6. von 16 |
| 07612 | Gmunden | 1 | 100 | 0,4 % | 14. von 28 |
| 07662 | Seewalchen am Attersee | 1 | 100 | 0,2 % | 7. von 22 |
| 07672 | Vöcklabruck | 1 | 100 | 0,3 % | 13. von 36 |
| 07673 | Schwanenstadt | 1 | 100 | 0,2 % | 12. von 24 |
| 07674 | Attnang-Puchheim | 1 | 100 | 1 % | 11. von 21 |
| 07682 | Vöcklamarkt | 1 | 100 | 0,2 % | 9. von 20 |
| 07683 | Frankenburg am Hausruck | 1 | 100 | 0,4 % | 7. von 14 |
| 07684 | Frankenmarkt | 1 | 100 | 0,3 % | 8. von 20 |
| 07712 | Schärding | 1 | 100 | 0,2 % | 7. von 18 |
Regionale Verteilung der Festnetz-Zuteilungen
Die Ortsnetze mit Blöcken von INNTELCO Service Group GmbH, gruppiert nach den ersten beiden Ziffern der Ortsnetzkennzahl (RTR vergibt sie nach Region), mit dem jeweils größten Ortsnetz der Gruppe.
| Vorwahlgruppe | Ortsnetze | Blöcke | Rufnummern | Größtes Ortsnetz |
|---|---|---|---|---|
| 01… | 1 | 1 | 400 | 01 Wien |
| 022… | 2 | 2 | 200 | 02246 Gerasdorf bei Wien |
| 026… | 2 | 2 | 200 | 02682 Eisenstadt |
| 027… | 8 | 8 | 800 | 02732 Krems an der Donau |
| 031… | 1 | 1 | 100 | 0316 Graz |
| 036… | 2 | 2 | 200 | 03614 Rottenmann |
| 042… | 3 | 3 | 300 | 04212 Sankt Veit an der Glan |
| 047… | 1 | 1 | 100 | 04762 Spittal an der Drau |
| 052… | 1 | 1 | 100 | 05232 Kematen in Tirol |
| 061… | 1 | 1 | 100 | 06132 Bad Ischl |
| 062… | 2 | 2 | 200 | 06232 Mondsee |
| 064… | 1 | 1 | 100 | 06454 Mandling |
| 066… | 1 | 1 | 200 | 0662 Salzburg |
| 072… | 7 | 7 | 700 | 07223 Enns |
| 073… | 1 | 1 | 100 | 0732 Linz |
| 074… | 5 | 5 | 500 | 07413 Marbach an der Donau |
| 076… | 8 | 8 | 800 | 07612 Gmunden |
| 077… | 1 | 1 | 100 | 07712 Schärding |
Servicenummern-Bereiche
| Bereich | Kennzahl | Teilbereiche | Rufnummern |
|---|---|---|---|
| standortunabhängige Rufnummern | 0720 | 1 | 100 |
| private Netze | 05 | 1 | 1 |