telitall.net GmbH
Zuteilungen im österreichischen Nummernplan laut RTR-Register. Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber eines Blocks – einzelne Rufnummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
Quelle: RTR, Stand 16.9.2026
Im Festnetz umfassen die 33 Blöcke von telitall.net GmbH rund 23 100 Rufnummern in 32 Ortsnetzen – das sind weniger als 0,1 % aller zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs. Die Blockgröße ergibt sich aus dem Zuteilungsregister (Blockanfang bis Blockende); sie sagt nichts darüber aus, wie viele Nummern tatsächlich in Verwendung sind.
Ortsnetze mit der größten Zuteilung
Ortsnetze mit Zuteilung an telitall.net GmbH
Je Ortsnetz: Anteil von telitall.net GmbH an den dort zugeteilten Rufnummern und Rang unter den Zuteilungsinhabern dieses Ortsnetzes. Den höchsten Anteil erreicht es im Ortsnetz Miklauzhof (0,9 %, Rang 10 von 10 Anbietern).
| Vorwahl | Ortsnetz | Blöcke | Rufnummern | Anteil im Ortsnetz | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wien | 2 | 20 000 | 0,4 % | 11. von 102 |
| 02246 | Gerasdorf bei Wien | 1 | 100 | 0,3 % | 24. von 24 |
| 02252 | Baden | 1 | 100 | 0 % | 41. von 42 |
| 02272 | Tulln an der Donau | 1 | 100 | 0,4 % | 30. von 30 |
| 02282 | Gänserndorf | 1 | 100 | 0,2 % | 19. von 19 |
| 02283 | Angern an der March | 1 | 100 | 0,5 % | 11. von 11 |
| 02532 | Zistersdorf | 1 | 100 | 0,5 % | 15. von 15 |
| 02622 | Wiener Neustadt | 1 | 100 | 0,2 % | 43. von 44 |
| 02682 | Eisenstadt | 1 | 100 | 0,4 % | 33. von 34 |
| 02742 | Sankt Pölten | 1 | 100 | 0,2 % | 42. von 43 |
| 03173 | Ratten | 1 | 100 | 0,6 % | 10. von 10 |
| 03332 | Hartberg | 1 | 100 | 0,4 % | 24. von 24 |
| 03382 | Fürstenfeld | 1 | 100 | 0,6 % | 17. von 17 |
| 03512 | Knittelfeld | 1 | 100 | 0,5 % | 20. von 20 |
| 03612 | Liezen | 1 | 100 | 0,6 % | 22. von 23 |
| 03842 | Leoben | 1 | 100 | 0,4 % | 28. von 29 |
| 04237 | Miklauzhof | 1 | 100 | 0,9 % | 10. von 10 |
| 04242 | Villach | 1 | 100 | 0,3 % | 32. von 32 |
| 04352 | Wolfsberg | 1 | 100 | 0,2 % | 24. von 24 |
| 0463 | Klagenfurt | 1 | 100 | 0 % | 44. von 44 |
| 04852 | Lienz | 1 | 100 | 0,5 % | 25. von 26 |
| 0512 | Innsbruck | 1 | 100 | 0 % | 53. von 53 |
| 05332 | Wörgl | 1 | 100 | 0,5 % | 29. von 30 |
| 05355 | Jochberg | 1 | 100 | 0,8 % | 11. von 11 |
| 05574 | Bregenz | 1 | 100 | 0,2 % | 35. von 35 |
| 0662 | Salzburg | 1 | 100 | 0 % | 62. von 62 |
| 07215 | Hellmonsödt | 1 | 100 | 0,5 % | 14. von 14 |
| 07229 | Traun | 1 | 100 | 0,3 % | 35. von 36 |
| 07252 | Steyr | 1 | 100 | 0,2 % | 35. von 36 |
| 0732 | Linz | 1 | 100 | 0 % | 66. von 66 |
| 07472 | Amstetten | 1 | 100 | 0,5 % | 30. von 30 |
| 07722 | Braunau am Inn | 1 | 100 | 0,5 % | 24. von 24 |
Regionale Verteilung der Festnetz-Zuteilungen
Die Ortsnetze mit Blöcken von telitall.net GmbH, gruppiert nach den ersten beiden Ziffern der Ortsnetzkennzahl (RTR vergibt sie nach Region), mit dem jeweils größten Ortsnetz der Gruppe.
| Vorwahlgruppe | Ortsnetze | Blöcke | Rufnummern | Größtes Ortsnetz |
|---|---|---|---|---|
| 01… | 1 | 2 | 20 000 | 01 Wien |
| 022… | 5 | 5 | 500 | 02246 Gerasdorf bei Wien |
| 025… | 1 | 1 | 100 | 02532 Zistersdorf |
| 026… | 2 | 2 | 200 | 02622 Wiener Neustadt |
| 027… | 1 | 1 | 100 | 02742 Sankt Pölten |
| 031… | 1 | 1 | 100 | 03173 Ratten |
| 033… | 2 | 2 | 200 | 03332 Hartberg |
| 035… | 1 | 1 | 100 | 03512 Knittelfeld |
| 036… | 1 | 1 | 100 | 03612 Liezen |
| 038… | 1 | 1 | 100 | 03842 Leoben |
| 042… | 2 | 2 | 200 | 04237 Miklauzhof |
| 043… | 1 | 1 | 100 | 04352 Wolfsberg |
| 046… | 1 | 1 | 100 | 0463 Klagenfurt |
| 048… | 1 | 1 | 100 | 04852 Lienz |
| 051… | 1 | 1 | 100 | 0512 Innsbruck |
| 053… | 2 | 2 | 200 | 05332 Wörgl |
| 055… | 1 | 1 | 100 | 05574 Bregenz |
| 066… | 1 | 1 | 100 | 0662 Salzburg |
| 072… | 3 | 3 | 300 | 07215 Hellmonsödt |
| 073… | 1 | 1 | 100 | 0732 Linz |
| 074… | 1 | 1 | 100 | 07472 Amstetten |
| 077… | 1 | 1 | 100 | 07722 Braunau am Inn |
Servicenummern-Bereiche
| Bereich | Kennzahl | Teilbereiche | Rufnummern |
|---|---|---|---|
| standortunabhängige Rufnummern | 0720 | 1 | 100 |
| tariffreie Dienste | 0800 | 1 | 60 |
| private Netze | 05 | 1 | 1 |
| Routingnummern | 086 | 1 | 1 |
| Routingnummern | 096 | 1 | 1 |
| Routingnummern | 097 | 1 | 1 |