Vorwahl 07229 – Traun
Die Ortsnetzkennzahl 07229 gehört zum Ortsnetz Traun. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 98 Rufnummernblöcke mit rund 36 400 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 36 verschiedene Anbieter – nach Anbietervielfalt Platz 12 von 1 022 österreichischen Ortsnetzen. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Traun auf Platz 109 von 1 022: Mit 36 400 Rufnummern hat es rund 2,1-mal die Kapazität des österreichischen Median-Ortsnetzes (17 300 Rufnummern). Innerhalb der 75 Ortsnetze mit Vorwahl 072… steht Traun nach Anbietervielfalt an 2. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 7 800 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Traun
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 74,5 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 35 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
Anbieter mit regionalem Schwerpunkt in 07229
Anbieter, deren Anteil im Ortsnetz Traun mindestens doppelt so hoch ist wie ihr Anteil an allen zugeteilten geografischen Rufnummern Österreichs – regionale Kabelnetze, Stadtwerke und lokale Internetanbieter. Diese Präsenzen unterscheiden ein Ortsnetz vom nächsten.
| Anbieter | Blöcke hier | Anteil im Ortsnetz | Anteil österreichweit | Ortsnetze insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| LIWEST Kabelmedien GmbH | 11 | 10,7 % | 0,22 % | 71 |
| LinzNet Internet Service Provider GmbH | 2 | 0,8 % | 0,07 % | 47 |
So ist das Ortsnetz 07229 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Traun in 5-stelligen Anschlussbereichen. 23 der 98 Blöcke (23 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 07229-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 07229 20000–20099 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07229 20100–20299 | 200 | LIWEST Kabelmedien GmbH |
| 07229 20300–20399 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07229 20400–20499 | 100 | LIWEST Kabelmedien GmbH |
| 07229 20500–20599 | 100 | Dialoga Servicios Interactivos, S.A. |
| 07229 20600–20699 | 100 | Unicope GmbH |
| 07229 20700–20799 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 07229 20800–20899 | 100 | Innosoft GmbH |
| 07229 20900–20999 | 100 | LinzNet Internet Service Provider GmbH |
| 07229 21000–21099 | 100 | aicall telekommunikations-Dienstleistungs GmbH |
| 07229 21100–21199 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 07229 21200–21499 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 07229 21500–21699 | 200 | LinzNet Internet Service Provider GmbH |
| 07229 21700–21799 | 100 | WNT Telecommunication GmbH |
| 07229 21800–22299 | 500 | LIWEST Kabelmedien GmbH |
| 07229 22300–22499 | 200 | T-Mobile Austria GmbH |
| 07229 22500–22599 | 100 | LIWEST Kabelmedien GmbH |
| 07229 22600–22699 | 100 | WNT Telecommunication GmbH |
| 07229 22700–22799 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 07229 22800–22899 | 100 | LINZ STROM GAS WÄRME GmbH für Energiedienstleistungen und Telekommunikation |
| 07229 22900–22999 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 07229 23000–23099 | 100 | mieX GmbH |
| 07229 23100–23699 | 600 | LIWEST Kabelmedien GmbH |
| 07229 23700–23799 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
Auszug: die 24 niedrigsten von 75 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 07229-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 07229 2… mit 51 Blöcken, in dem LIWEST Kabelmedien GmbH 39,2 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 07229 2… | 51 | 7 400 | 35 | LIWEST Kabelmedien GmbH (39,2 %) | 23 600 |
| 07229 5… | 1 | 800 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 8 200 |
| 07229 6… | 5 | 8 900 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 1 100 |
| 07229 7… | 2 | 13 400 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 200 |
| 07229 8… | 12 | 3 500 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 2 900 |
| 07229 9… | 4 | 2 400 | 4 | Hutchison Drei Austria GmbH (41,7 %) | 7 600 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 072…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 072… liegen im selben Landesteil wie Traun – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 07211 | Reichenau im Mühlkreis | 10 | 48 | 13 600 |
| 07212 | Zwettl an der Rodl | 15 | 35 | 23 100 |
| 07213 | Bad Leonfelden | 16 | 28 | 21 500 |
| 07214 | Reichenthal | 10 | 20 | 12 400 |
| 07215 | Hellmonsödt | 14 | 20 | 21 400 |
| 07216 | Helfenberg | 11 | 27 | 12 900 |
| 07217 | Sankt Veit im Mühlkreis | 10 | 20 | 13 100 |
| 07218 | Großtraberg | 9 | 190 | 24 500 |
| 07219 | Vorderweißenbach | 9 | 18 | 8 000 |
| 07221 | Hörsching | 22 | 61 | 11 900 |
| 07223 | Enns | 23 | 54 | 13 500 |
| 07224 | Sankt Florian | 24 | 77 | 40 100 |
| 07225 | Hargelsberg | 13 | 37 | 22 200 |
| 07226 | Wilhering | 10 | 21 | 19 200 |
| 07227 | Neuhofen an der Krems | 23 | 41 | 47 500 |
| 07228 | Kematen an der Krems | 14 | 32 | 18 800 |
| 07230 | Altenberg bei Linz | 15 | 30 | 19 000 |
| 07231 | Herzogsdorf | 14 | 25 | 15 600 |
| 07232 | Sankt Martin im Mühlkreis | 20 | 29 | 20 900 |
| 07233 | Feldkirchen an der Donau | 17 | 30 | 18 700 |
| 07234 | Ottensheim | 23 | 32 | 8 000 |
| 07235 | Gallneukirchen | 26 | 53 | 20 600 |
| 07236 | Pregarten | 19 | 43 | 49 200 |
| 07237 | Sankt Georgen an der Gusen | 17 | 34 | 46 800 |
| 07238 | Mauthausen | 17 | 53 | 38 100 |
| 07239 | Lichtenberg | 15 | 39 | 29 200 |
| 07240 | Sipbachzell | 14 | 22 | 8 300 |
| 07241 | Steinerkirchen an der Traun | 19 | 28 | 21 000 |
| 07242 | Wels | 45 | 165 | 524 500 |
| 07243 | Marchtrenk | 26 | 54 | 13 500 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 07229 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.