Vorwahl 02959 – Sitzendorf an der Schmida
Die Ortsnetzkennzahl 02959 gehört zum Ortsnetz Sitzendorf an der Schmida. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 24 Rufnummernblöcke mit rund 12 800 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 10 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Sitzendorf an der Schmida auf Platz 689 von 1 022, im Mittelfeld der österreichischen Ortsnetze (Median: 17 300 zugeteilte Rufnummern). Innerhalb der 31 Ortsnetze mit Vorwahl 029… steht Sitzendorf an der Schmida nach Anbietervielfalt an 10. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 5 600 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Sitzendorf an der Schmida
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 90,6 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 9 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 6 | 11 600 | 90,6 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 1 | 300 | 2,3 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 200 | 1,6 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,8 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,8 % |
| RSD - Rapid Solution Development Werner Berghammer, MBA | 1 | 100 | 0,8 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 1 | 100 | 0,8 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,8 % |
| kabelplus GmbH | 1 | 100 | 0,8 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,8 % |
So ist das Ortsnetz 02959 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Sitzendorf an der Schmida in 5-stelligen Anschlussbereichen. 8 der 24 Blöcke (33 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 02959-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 02959 20000–20999 | 1 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02959 21000–21099 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 02959 21100–21199 | 100 | RSD - Rapid Solution Development Werner Berghammer, MBA |
| 02959 21200–21299 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02959 21300–21399 | 100 | nfon GmbH |
| 02959 21400–21499 | 100 | fonira Telekom GmbH |
| 02959 21500–21599 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02959 21600–21699 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 02959 21700–21799 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02959 22000–27599 | 5 600 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02959 27700–27799 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02959 28000–29999 | 2 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02959 32000–34599 | 2 600 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02959 70000–70299 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02959 93000–93299 | 300 | WNT Telecommunication GmbH |
| 02959 94100–94199 | 100 | MultiKom Austria Telekom GmbH |
Die 02959-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 02959 2… mit 12 Blöcken, in dem A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 91,6 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02959 2… | 12 | 9 500 | 8 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (91,6 %) | 500 |
| 02959 3… | 1 | 2 600 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 37 400 |
| 02959 7… | 1 | 300 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 22 700 |
| 02959 9… | 2 | 400 | 2 | WNT Telecommunication GmbH (75 %) | 6 600 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 029…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 029… liegen im selben Landesteil wie Sitzendorf an der Schmida – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 02912 | Geras | 9 | 163 | 37 700 |
| 02913 | Hötzelsdorf | 9 | 259 | 27 700 |
| 02914 | Japons | 8 | 17 | 5 100 |
| 02915 | Drosendorf-Zissersdorf | 8 | 30 | 10 000 |
| 02916 | Riegersburg | 7 | 167 | 16 100 |
| 02942 | Retz | 15 | 26 | 19 800 |
| 02943 | Obritz | 8 | 24 | 20 100 |
| 02944 | Haugsdorf | 10 | 27 | 14 200 |
| 02945 | Zellerndorf | 11 | 18 | 9 400 |
| 02946 | Pulkau | 9 | 18 | 12 100 |
| 02947 | Theras | 7 | 93 | 16 700 |
| 02948 | Weitersfeld | 10 | 16 | 9 200 |
| 02949 | Niederfladnitz | 8 | 24 | 6 500 |
| 02951 | Guntersdorf | 12 | 38 | 18 300 |
| 02952 | Hollabrunn | 19 | 36 | 40 300 |
| 02953 | Nappersdorf | 8 | 29 | 13 300 |
| 02954 | Göllersdorf | 10 | 16 | 16 900 |
| 02955 | Großweikersdorf | 14 | 22 | 11 100 |
| 02956 | Ziersdorf | 11 | 23 | 19 500 |
| 02957 | Hohenwarth | 10 | 298 | 32 900 |
| 02958 | Maissau | 11 | 22 | 6 000 |
| 02982 | Horn | 20 | 41 | 36 800 |
| 02983 | Sigmundsherberg | 10 | 16 | 9 300 |
| 02984 | Eggenburg | 11 | 37 | 35 700 |
| 02985 | Gars am Kamp | 9 | 29 | 14 200 |
| 02986 | Irnfritz | 8 | 15 | 7 300 |
| 02987 | Stankt Leonhard am Hornerwald | 8 | 17 | 7 500 |
| 02988 | Neupölla | 8 | 18 | 6 100 |
| 02989 | Brunn an der Wild | 10 | 32 | 11 000 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 02959 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.