Vorwahl 02914 – Japons
Die Ortsnetzkennzahl 02914 gehört zum Ortsnetz Japons. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 17 Rufnummernblöcke mit rund 5 100 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 8 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Japons auf Platz 985 von 1 022: Mit 5 100 Rufnummern ist es ein kleines Ortsnetz, unter der Hälfte der österreichischen Median-Kapazität (17 300 Rufnummern). Innerhalb der 31 Ortsnetze mit Vorwahl 029… steht Japons nach Anbietervielfalt an 21. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 2 000 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Japons
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 80,4 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 7 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 3 | 4 100 | 80,4 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 1 | 300 | 5,9 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 200 | 3,9 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 2 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 2 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 1 | 100 | 2 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 2 % |
| kabelplus GmbH | 1 | 100 | 2 % |
So ist das Ortsnetz 02914 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Japons in 5-stelligen Anschlussbereichen. 6 der 17 Blöcke (35 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 02914-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 02914 20000–20099 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 02914 20100–20199 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02914 20200–20299 | 100 | fonira Telekom GmbH |
| 02914 20300–20399 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02914 20400–20499 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02914 20500–20599 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 02914 62000–63799 | 1 800 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02914 64000–65999 | 2 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02914 70000–70299 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02914 93000–93299 | 300 | WNT Telecommunication GmbH |
| 02914 94100–94199 | 100 | MultiKom Austria Telekom GmbH |
Die 02914-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 02914 2… mit 6 Blöcken, in dem Hutchison Drei Austria GmbH 33,3 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02914 2… | 6 | 600 | 5 | Hutchison Drei Austria GmbH (33,3 %) | 41 400 |
| 02914 6… | 2 | 3 800 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 4 200 |
| 02914 7… | 1 | 300 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 22 700 |
| 02914 9… | 2 | 400 | 2 | WNT Telecommunication GmbH (75 %) | 6 600 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 029…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 029… liegen im selben Landesteil wie Japons – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 02912 | Geras | 9 | 163 | 37 700 |
| 02913 | Hötzelsdorf | 9 | 259 | 27 700 |
| 02915 | Drosendorf-Zissersdorf | 8 | 30 | 10 000 |
| 02916 | Riegersburg | 7 | 167 | 16 100 |
| 02942 | Retz | 15 | 26 | 19 800 |
| 02943 | Obritz | 8 | 24 | 20 100 |
| 02944 | Haugsdorf | 10 | 27 | 14 200 |
| 02945 | Zellerndorf | 11 | 18 | 9 400 |
| 02946 | Pulkau | 9 | 18 | 12 100 |
| 02947 | Theras | 7 | 93 | 16 700 |
| 02948 | Weitersfeld | 10 | 16 | 9 200 |
| 02949 | Niederfladnitz | 8 | 24 | 6 500 |
| 02951 | Guntersdorf | 12 | 38 | 18 300 |
| 02952 | Hollabrunn | 19 | 36 | 40 300 |
| 02953 | Nappersdorf | 8 | 29 | 13 300 |
| 02954 | Göllersdorf | 10 | 16 | 16 900 |
| 02955 | Großweikersdorf | 14 | 22 | 11 100 |
| 02956 | Ziersdorf | 11 | 23 | 19 500 |
| 02957 | Hohenwarth | 10 | 298 | 32 900 |
| 02958 | Maissau | 11 | 22 | 6 000 |
| 02959 | Sitzendorf an der Schmida | 10 | 24 | 12 800 |
| 02982 | Horn | 20 | 41 | 36 800 |
| 02983 | Sigmundsherberg | 10 | 16 | 9 300 |
| 02984 | Eggenburg | 11 | 37 | 35 700 |
| 02985 | Gars am Kamp | 9 | 29 | 14 200 |
| 02986 | Irnfritz | 8 | 15 | 7 300 |
| 02987 | Stankt Leonhard am Hornerwald | 8 | 17 | 7 500 |
| 02988 | Neupölla | 8 | 18 | 6 100 |
| 02989 | Brunn an der Wild | 10 | 32 | 11 000 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 02914 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.