Vorwahl 02958 – Maissau
Die Ortsnetzkennzahl 02958 gehört zum Ortsnetz Maissau. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 22 Rufnummernblöcke mit rund 6 000 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 11 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Maissau auf Platz 959 von 1 022: Mit 6 000 Rufnummern ist es ein kleines Ortsnetz, unter der Hälfte der österreichischen Median-Kapazität (17 300 Rufnummern). Innerhalb der 31 Ortsnetze mit Vorwahl 029… steht Maissau nach Anbietervielfalt an 6. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 3 000 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Maissau
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 78,3 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 10 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 4 | 4 700 | 78,3 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 1 | 300 | 5 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 200 | 3,3 % |
| HostProfis ISP Telekom GmbH | 1 | 100 | 1,7 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 1,7 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 1,7 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 1 | 100 | 1,7 % |
| Telematica Internet Service Provider GmbH | 1 | 100 | 1,7 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 1,7 % |
| kabelplus GmbH | 1 | 100 | 1,7 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 1,7 % |
So ist das Ortsnetz 02958 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Maissau in 5-stelligen Anschlussbereichen. 7 der 22 Blöcke (32 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 02958-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 02958 20000–20099 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 02958 20100–20199 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02958 20200–20299 | 100 | nfon GmbH |
| 02958 20300–20399 | 100 | Telematica Internet Service Provider GmbH |
| 02958 20400–20499 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02958 20500–20599 | 100 | fonira Telekom GmbH |
| 02958 20600–20699 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02958 20700–20799 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 02958 20800–20899 | 100 | HostProfis ISP Telekom GmbH |
| 02958 82200–82799 | 600 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02958 82900–83699 | 800 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02958 84000–86999 | 3 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02958 88200–88499 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02958 93000–93299 | 300 | WNT Telecommunication GmbH |
| 02958 94100–94199 | 100 | MultiKom Austria Telekom GmbH |
Die 02958-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 02958 2… mit 9 Blöcken, in dem Hutchison Drei Austria GmbH 22,2 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02958 2… | 9 | 900 | 8 | Hutchison Drei Austria GmbH (22,2 %) | 61 300 |
| 02958 8… | 4 | 4 700 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 6 100 |
| 02958 9… | 2 | 400 | 2 | WNT Telecommunication GmbH (75 %) | 6 600 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 029…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 029… liegen im selben Landesteil wie Maissau – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 02912 | Geras | 9 | 163 | 37 700 |
| 02913 | Hötzelsdorf | 9 | 259 | 27 700 |
| 02914 | Japons | 8 | 17 | 5 100 |
| 02915 | Drosendorf-Zissersdorf | 8 | 30 | 10 000 |
| 02916 | Riegersburg | 7 | 167 | 16 100 |
| 02942 | Retz | 15 | 26 | 19 800 |
| 02943 | Obritz | 8 | 24 | 20 100 |
| 02944 | Haugsdorf | 10 | 27 | 14 200 |
| 02945 | Zellerndorf | 11 | 18 | 9 400 |
| 02946 | Pulkau | 9 | 18 | 12 100 |
| 02947 | Theras | 7 | 93 | 16 700 |
| 02948 | Weitersfeld | 10 | 16 | 9 200 |
| 02949 | Niederfladnitz | 8 | 24 | 6 500 |
| 02951 | Guntersdorf | 12 | 38 | 18 300 |
| 02952 | Hollabrunn | 19 | 36 | 40 300 |
| 02953 | Nappersdorf | 8 | 29 | 13 300 |
| 02954 | Göllersdorf | 10 | 16 | 16 900 |
| 02955 | Großweikersdorf | 14 | 22 | 11 100 |
| 02956 | Ziersdorf | 11 | 23 | 19 500 |
| 02957 | Hohenwarth | 10 | 298 | 32 900 |
| 02959 | Sitzendorf an der Schmida | 10 | 24 | 12 800 |
| 02982 | Horn | 20 | 41 | 36 800 |
| 02983 | Sigmundsherberg | 10 | 16 | 9 300 |
| 02984 | Eggenburg | 11 | 37 | 35 700 |
| 02985 | Gars am Kamp | 9 | 29 | 14 200 |
| 02986 | Irnfritz | 8 | 15 | 7 300 |
| 02987 | Stankt Leonhard am Hornerwald | 8 | 17 | 7 500 |
| 02988 | Neupölla | 8 | 18 | 6 100 |
| 02989 | Brunn an der Wild | 10 | 32 | 11 000 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 02958 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.