Vorwahl 02982 – Horn
Die Ortsnetzkennzahl 02982 gehört zum Ortsnetz Horn. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 41 Rufnummernblöcke mit rund 36 800 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 20 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Horn auf Platz 105 von 1 022: Mit 36 800 Rufnummern hat es rund 2,1-mal die Kapazität des österreichischen Median-Ortsnetzes (17 300 Rufnummern). Innerhalb der 31 Ortsnetze mit Vorwahl 029… steht Horn nach Anbietervielfalt an 1. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 22 700 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Horn
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 92,4 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 19 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 6 | 34 000 | 92,4 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 5 | 600 | 1,6 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 2 | 400 | 1,1 % |
| kabelplus GmbH | 2 | 200 | 0,5 % |
| 3U TELECOM GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| AZISTA GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| IP Austria Communication GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| Innosoft GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| NETPLANET GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| Orange Business Austria GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| Tele-Tec GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| Twilio Ireland Ltd | 1 | 100 | 0,3 % |
| aicall telekommunikations-Dienstleistungs GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| my Tweak Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| peoplefone Austria GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
So ist das Ortsnetz 02982 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Horn in 5-stelligen Anschlussbereichen. 10 der 41 Blöcke (24 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 02982-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 02982 20000–27299 | 7 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02982 27300–27399 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 02982 27400–50099 | 22 700 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02982 50100–50199 | 100 | T-Mobile Austria GmbH |
| 02982 50200–50299 | 100 | aicall telekommunikations-Dienstleistungs GmbH |
| 02982 50300–50399 | 100 | nfon GmbH |
| 02982 50400–50499 | 100 | Innosoft GmbH |
| 02982 50500–50599 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02982 50600–50699 | 100 | Orange Business Austria GmbH |
| 02982 50700–50799 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02982 50800–50899 | 100 | fonira Telekom GmbH |
| 02982 50900–50999 | 100 | WNT Telecommunication GmbH |
| 02982 51000–53499 | 2 500 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02982 53500–53599 | 100 | Tele-Tec GmbH |
| 02982 53600–53699 | 100 | IP Austria Communication GmbH |
| 02982 53700–53799 | 100 | NETPLANET GmbH |
| 02982 53800–53899 | 100 | Twilio Ireland Ltd |
| 02982 53900–53999 | 100 | AZISTA GmbH |
| 02982 54000–54099 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02982 54100–54199 | 100 | my Tweak Telekom GmbH |
| 02982 54200–54299 | 100 | peoplefone Austria GmbH |
| 02982 54300–54399 | 100 | 3U TELECOM GmbH |
| 02982 60100–60199 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02982 82000–82999 | 1 000 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
Auszug: die 24 niedrigsten von 31 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 02982-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 02982 5… mit 19 Blöcken, in dem A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 58,1 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02982 2… | 3 | 30 100 | 2 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (99,7 %) | — |
| 02982 5… | 19 | 4 300 | 18 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (58,1 %) | 5 700 |
| 02982 6… | 1 | 100 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 21 800 |
| 02982 8… | 2 | 1 400 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 6 600 |
| 02982 9… | 6 | 900 | 3 | Hutchison Drei Austria GmbH (55,6 %) | 9 100 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 029…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 029… liegen im selben Landesteil wie Horn – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 02912 | Geras | 9 | 163 | 37 700 |
| 02913 | Hötzelsdorf | 9 | 259 | 27 700 |
| 02914 | Japons | 8 | 17 | 5 100 |
| 02915 | Drosendorf-Zissersdorf | 8 | 30 | 10 000 |
| 02916 | Riegersburg | 7 | 167 | 16 100 |
| 02942 | Retz | 15 | 26 | 19 800 |
| 02943 | Obritz | 8 | 24 | 20 100 |
| 02944 | Haugsdorf | 10 | 27 | 14 200 |
| 02945 | Zellerndorf | 11 | 18 | 9 400 |
| 02946 | Pulkau | 9 | 18 | 12 100 |
| 02947 | Theras | 7 | 93 | 16 700 |
| 02948 | Weitersfeld | 10 | 16 | 9 200 |
| 02949 | Niederfladnitz | 8 | 24 | 6 500 |
| 02951 | Guntersdorf | 12 | 38 | 18 300 |
| 02952 | Hollabrunn | 19 | 36 | 40 300 |
| 02953 | Nappersdorf | 8 | 29 | 13 300 |
| 02954 | Göllersdorf | 10 | 16 | 16 900 |
| 02955 | Großweikersdorf | 14 | 22 | 11 100 |
| 02956 | Ziersdorf | 11 | 23 | 19 500 |
| 02957 | Hohenwarth | 10 | 298 | 32 900 |
| 02958 | Maissau | 11 | 22 | 6 000 |
| 02959 | Sitzendorf an der Schmida | 10 | 24 | 12 800 |
| 02983 | Sigmundsherberg | 10 | 16 | 9 300 |
| 02984 | Eggenburg | 11 | 37 | 35 700 |
| 02985 | Gars am Kamp | 9 | 29 | 14 200 |
| 02986 | Irnfritz | 8 | 15 | 7 300 |
| 02987 | Stankt Leonhard am Hornerwald | 8 | 17 | 7 500 |
| 02988 | Neupölla | 8 | 18 | 6 100 |
| 02989 | Brunn an der Wild | 10 | 32 | 11 000 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 02982 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.