Vorwahl 02957 – Hohenwarth
Die Ortsnetzkennzahl 02957 gehört zum Ortsnetz Hohenwarth. Im RTR-Zuteilungsregister stehen dafür 298 Rufnummernblöcke mit rund 32 900 zugeteilten Rufnummern, verteilt auf 10 verschiedene Anbieter. Anrufe mit dieser Vorwahl kommen typischerweise von Festnetzanschlüssen aus diesem Ortsnetz – die angezeigte Nummer kann jedoch gefälscht sein und beweist keinen Standort.
Nach zugeteilten Rufnummern liegt das Ortsnetz Hohenwarth auf Platz 144 von 1 022, im Mittelfeld der österreichischen Ortsnetze (Median: 17 300 zugeteilte Rufnummern). Innerhalb der 31 Ortsnetze mit Vorwahl 029… steht Hohenwarth nach Anbietervielfalt an 10. Stelle. Der größte einzelne Zuteilungsblock umfasst 1 300 Rufnummern, die feinste Zuteilung erfolgt in 5-stelligen Anschlussbereichen.
Quelle: RTR, Stand 23.9.2026
Netzbetreiber im Ortsnetz Hohenwarth
Größter Zuteilungsinhaber ist wie in den meisten österreichischen Ortsnetzen die A1 Telekom Austria mit 96,4 % der zugeteilten Rufnummern; daneben halten 9 weitere Anbieter eigene Blöcke – von alternativen Festnetzbetreibern bis zu VoIP-Diensten. Wichtig: Der Registereintrag benennt den Zuteilungsinhaber des Blocks – einzelne Nummern können portiert sein und heute von einem anderen Anbieter bedient werden.
| Anbieter | Blöcke | Rufnummern | Anteil |
|---|---|---|---|
| A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft | 145 | 31 700 | 96,4 % |
| WNT Telecommunication GmbH | 1 | 300 | 0,9 % |
| Hutchison Drei Austria GmbH | 2 | 200 | 0,6 % |
| MASS Response Service GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| MultiKom Austria Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| Oja.at GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| T-Mobile Austria GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| fonira Telekom GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| kabelplus GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
| nfon GmbH | 1 | 100 | 0,3 % |
So ist das Ortsnetz 02957 aufgeteilt
Die RTR vergibt Rufnummern im Ortsnetz Hohenwarth in 5-stelligen Anschlussbereichen. 143 der 298 Blöcke (48 %) sind derzeit keinem Anbieter zugeteilt – eine angezeigte 02957-Nummer aus einem solchen Bereich kann zu keinem aktiven Anschluss gehören und ist ein starkes Spoofing-Indiz.
| Anschlussbereich | Rufnummern | Block zugeteilt an |
|---|---|---|
| 02957 20000–20299 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 20300–20399 | 100 | nfon GmbH |
| 02957 20400–20499 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 20500–20599 | 100 | fonira Telekom GmbH |
| 02957 20600–20699 | 100 | kabelplus GmbH |
| 02957 20700–20799 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02957 20800–20899 | 100 | MASS Response Service GmbH |
| 02957 20900–20999 | 100 | Oja.at GmbH |
| 02957 21000–21099 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 21100–21199 | 100 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 02957 21200–21499 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 21600–22299 | 700 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 22400–22499 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 22600–22899 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 23000–23499 | 500 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 23600–24199 | 600 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 24400–24599 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 24800–25199 | 400 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 25300–25699 | 400 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 26200–26399 | 200 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 26600–26699 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 26900–26999 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 27100–27199 | 100 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
| 02957 27300–27599 | 300 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft |
Auszug: die 24 niedrigsten von 155 zugeteilten Blöcken (Quelle: RTR).
Die 02957-Rufnummern nach erster Teilnehmerziffer
Verteilung der zugeteilten Blöcke nach der ersten Ziffer der Teilnehmernummer: Der am dichtesten belegte Bereich ist 02957 2… mit 30 Blöcken, in dem A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft 89,4 % der Kapazität hält.
| Bereich | Blöcke | Rufnummern | Anbieter | Größter Anbieter | Nicht zugeteilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 02957 2… | 30 | 6 600 | 7 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (89,4 %) | 3 400 |
| 02957 3… | 23 | 6 600 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 3 500 |
| 02957 4… | 28 | 5 300 | 2 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (98,1 %) | 4 700 |
| 02957 5… | 25 | 5 300 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 4 600 |
| 02957 6… | 24 | 4 900 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 5 200 |
| 02957 7… | 23 | 3 800 | 1 | A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft (100 %) | 19 100 |
| 02957 9… | 2 | 400 | 2 | WNT Telecommunication GmbH (75 %) | 6 600 |
Weitere Ortsnetze mit Vorwahl 029…
Die RTR vergibt die führenden Ziffern einer Ortsnetzkennzahl nach Region: Ortsnetze mit Vorwahl 029… liegen im selben Landesteil wie Hohenwarth – eine regionale Gruppierung, keine Entfernungsangabe. Mit Anbieterzahl, Blöcken und zugeteilten Rufnummern laut Register.
| Vorwahl | Ortsnetz | Anbieter | Blöcke | Rufnummern |
|---|---|---|---|---|
| 02912 | Geras | 9 | 163 | 37 700 |
| 02913 | Hötzelsdorf | 9 | 259 | 27 700 |
| 02914 | Japons | 8 | 17 | 5 100 |
| 02915 | Drosendorf-Zissersdorf | 8 | 30 | 10 000 |
| 02916 | Riegersburg | 7 | 167 | 16 100 |
| 02942 | Retz | 15 | 26 | 19 800 |
| 02943 | Obritz | 8 | 24 | 20 100 |
| 02944 | Haugsdorf | 10 | 27 | 14 200 |
| 02945 | Zellerndorf | 11 | 18 | 9 400 |
| 02946 | Pulkau | 9 | 18 | 12 100 |
| 02947 | Theras | 7 | 93 | 16 700 |
| 02948 | Weitersfeld | 10 | 16 | 9 200 |
| 02949 | Niederfladnitz | 8 | 24 | 6 500 |
| 02951 | Guntersdorf | 12 | 38 | 18 300 |
| 02952 | Hollabrunn | 19 | 36 | 40 300 |
| 02953 | Nappersdorf | 8 | 29 | 13 300 |
| 02954 | Göllersdorf | 10 | 16 | 16 900 |
| 02955 | Großweikersdorf | 14 | 22 | 11 100 |
| 02956 | Ziersdorf | 11 | 23 | 19 500 |
| 02958 | Maissau | 11 | 22 | 6 000 |
| 02959 | Sitzendorf an der Schmida | 10 | 24 | 12 800 |
| 02982 | Horn | 20 | 41 | 36 800 |
| 02983 | Sigmundsherberg | 10 | 16 | 9 300 |
| 02984 | Eggenburg | 11 | 37 | 35 700 |
| 02985 | Gars am Kamp | 9 | 29 | 14 200 |
| 02986 | Irnfritz | 8 | 15 | 7 300 |
| 02987 | Stankt Leonhard am Hornerwald | 8 | 17 | 7 500 |
| 02988 | Neupölla | 8 | 18 | 6 100 |
| 02989 | Brunn an der Wild | 10 | 32 | 11 000 |
Zu dieser Vorwahl liegen derzeit keine veröffentlichten Meldungen vor.
Nummer mit Vorwahl 02957 prüfen
Gut zu wissen
- Die Vorwahl verrät die Herkunft des Anschlusses, nicht die Identität des Anrufers – Blockdaten sind keine Personendaten, und die angezeigte Nummer kann gefälscht (gespooft) sein.
- Rufnummernmissbrauch können Sie der RTR-Meldestelle melden.
- Mehr im Ratgeber: Wem gehört diese Nummer? und Rückwärtssuche Österreich.